| Wire Size | Strip | Loose | |
|---|---|---|---|
| MFIT-SKT1 | .05-.35 mm2 (28-22 AWG) .90-1.8mm ins. dia. | 39-00-0046 | 39-00-0047 |
| MFIT-SKT1-Au | .05-.35 mm2 (28-22 AWG) .90-1.8mm ins. dia. | 39-00-0434 | 39-00-0435 |
| MFIT-SKT2 | .2-.85 mm2 (24-18 AWG) 1.3-3.1mm ins. dia. | 39-00-0038 | 39-00-0039 |
| MFIT-SKT2-Au | .2-.85 mm2 (24-18 AWG) 1.3-3.1mm ins. dia. | 39-00-0428 | 39-00-0429 |
| MFIT-SKT3 | 1.25 mm2 (16 AWG) 1.8-3.1mm ins. dia. | 39-00-0077 | 39-00-0078 |
| MFIT-SKT3-Au | 1.25 mm2 (16 AWG) 1.8-3.1mm ins. dia. | 39-00-0089 | 39-00-0090 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
Drawing, Tin (55560000-SD_A3.pdf)
Drawing, Gold (SD-5556-006_H3.pdf)
TE Crimp Data, 28-22 AWG (C-2837249_C.pdf)
TE Crimp Data, 24-18 AWG (C-2151968_D1.pdf)
TE Crimp Data, 16 AWG (C-2151549_B.pdf)
Application Specs (55560002-AS_A1.pdf)
Product Specs, Jr. series (PS-5556-001_H2.pdf)
Product Specs, BMI series (PS-5556-002_H4.pdf)