Used for splash resistant shield termination, and coaxial cable termination of wires rated for at least +85°C.
Preinstalled 22 AWG ground lead 6" long.
Temperature Rating: -55°C to +125°C
| Cable OD | |||
|---|---|---|---|
| Raychem P/N | Jacket OD Max. | Shield OD Min. | |
| CWT-3-W122-5 | 537543-000 | 2.7mm (0.105 in) | 1.5mm (0.059 in) |
| CWT-5-W122-5 | 152435-000 | 4.5mm (0.180 in) | 2.0mm (0.079 in) |
| CWT-6-W122-5 | 416947-000 | 6.0mm (0.235 in) | 3.3mm (0.130 in) |
| CWT-7-W122-5 | 764619-000 | 7.0mm (0.275 in) | 3.3mm (0.130 in) |
For "One-step" termination of a wire to the lead of a electrical component or terminal
of a connector.
Temperature Rating: -55°C to +125°C
| Wire and Pin Range | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raychem P/N | Max. Pin Dia. | Min. Dia. | Max. Dia. | |
| CWT-1501 | 667353-000 | 0.6mm (0.025 in) | 0.9mm (0.035 in) | 1.5mm (0.060 in) |
| CWT-1502 | 549865-000 | 0.9mm (0.035 in) | 1.1mm (0.045 in) | 2.3mm (0.090 in) |
| CWT-1503 | 281949-000 | 1.2mm (0.045 in) | 1.6mm (0.065 in) | 2.8mm (0.110 in) |
| CWT-1504 | 514649-000 | 1.5mm (0.060 in) | 1.8mm (0.070 in) | 3.8mm (0.150 in) |
For crimped, environmentally sealed, wire to wire splicing.
Protects splices from fuel, oil, water, salt, and corrosion.
Temperature Rating: -55°C to +125°C
| Raychem P/N | Color | Wire Size | |
|---|---|---|---|
| DURA-1 | D-406-0001, 967398-000 | Red | 0.5-1.0mm2 (22-18 AWG) |
| DURA-2 | D-406-0002, 454100-000 | Blue | 1.5-2.5mm2 (16-14 AWG) |
| DURA-3 | D-406-0003, 108961-000 | Yellow | 3.0-6.0mm2 (12-10 AWG) |
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) | Full spool amount |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.76 (.030) | 150 ft |
| 3/16 | 4.8 (.187) | 2.4 (.093) | 0.84 (.033) | 150 ft |
| 1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.89 (.035) | 150 ft |
| 3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 1.02 (.040) | 150 ft |
| 1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 1.22 (.048) | 150 ft |
| 3/4 | 19.0 (.748) | 9.5 (.375) | 1.45 (.057) | 100 ft |
| 1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 1.78 (.070) | 100 ft |
| 1 1/2 | 38.0 (1.50) | 19.0 (.748) | 2.41 (.095) | 100 ft |
HS-DR25-TW-UK
Raychem DR-25-TW Thin Wall Heatshrink - White Print
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) | Full spool amount |
|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.51 (.020) | 150m (492 ft) |
| 1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.51 (.020) | 150m (492 ft) |
| 3/16 | 4.8 (.187) | 2.4 (.093) | 0.51 (.020) | 150m (492 ft) |
| 1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.64 (.025) | 75m (246 ft) |
| 3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 0.64 (.025) | 75m (246 ft) |
| 1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 0.64 (.025) | 75m (246 ft) |
| 3/4 | 19.0 (.748) | 9.5 (.375) | 0.76 (.030) | 75m (246 ft) |
| 1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 0.89 (.035) | 30m (98 ft) |
| 1 1/2 | 38.0 (1.50) | 19.0 (.748) | 1.02 (.040) | 30m (98 ft) |
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) | Full spool amount |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.76 (.030) | 100m (328 ft) |
| 3/16 | 4.8 (.187) | 2.9 (.114) | 0.84 (.033) | 100m (328 ft) |
| 1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.89 (.035) | 100m (328 ft) |
| 3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 1.02 (.040) | 100m (328 ft) |
| 1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 1.22 (.048) | 60m (196 ft) |
| 3/4 | 19.0 (.748) | 9.5 (.375) | 1.45 (.057) | 60m (196 ft) |
| 1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 1.78 (.070) | 30m (98 ft) |
| 1 1/2 | 38.0 (1.50) | 19.0 (.748) | 2.41 (.095) | 15m (49 ft) |
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 1.6 (.063) | 0.79 (.031) | 0.25 (.010) |
| 1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.25 (.010) |
| 3/16 | 4.8 (.187) | 2.4 (.093) | 0.25 (.010) |
| 1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.30 (.012) |
| 3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 0.30 (.012) |
| 1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 0.30 (.012) |
| 3/4 | 19.1 (.750) | 9.5 (.375) | 0.43 (.017) |
| 1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 0.48 (.019) |
Used for immersion resistant shield termination, and coaxial cable termination of wires rated for at least +125°C.
QPL Listed
Spec: M83519/1 (MIL-S-83519)
Temperature Rating: -55°C to +150°C
| Cable OD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raychem P/N | Sumitomo P/N | Jacket OD Max. | Shield OD Min. | |
| M83519/1-1 | S01-01-R, 665143-000 | S01-01-S | 1.95mm (0.075 in) | 0.9mm (0.035 in) |
| M83519/1-2 | S01-02-R, 642145-000 | S01-02-S | 2.7mm (0.105 in) | 1.4mm (0.055 in) |
| M83519/1-3 | S01-03-R, 775210-000 | S01-03-S | 4.3mm (0.170 in) | 2.15mm (0.085 in) |
| M83519/1-4 | S01-04-R, 346656-000 | S01-04-S | 6.0mm (0.235 in) | 3.3mm (0.130 in) |
| M83519/1-5 | S01-05-R, 118577-000 | S01-05-S | 7.0mm (0.275 in) | 4.3mm (0.170 in) |
Used for immersion resistant shield termination, and coaxial cable termination of wires rated for at least +125°C.
QPL Listed
Spec: M83519/2 (MIL-S-83519)
Temperature Rating: -55°C to +150°C
Preinstalled Lead: 150mm (6") SPEC 55A0111, MIL-W-22759/32-22 wire
| Cable OD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raychem P/N | Sumitomo P/N | Jacket OD Max. | Shield OD Min. | |
| M83519/2-6 | S02-06-R, 704613-000 | S02-06-S | 1.95mm (0.075 in) | 0.9mm (0.035 in) |
| M83519/2-7 | S02-07-R, 163665-000 | S02-07-S | 2.7mm (0.105 in) | 1.4mm (0.055 in) |
| M83519/2-8 | S02-08-R, 866259-000 | S02-08-S | 4.3mm (0.170 in) | 2.15mm (0.085 in) |
| M83519/2-9 | S02-09-R, 169750-000 | S02-09-S | 6.0mm (0.235 in) | 3.3mm (0.130 in) |
| M83519/2-10 | S02-10-R, 669507-000 | S02-10-S | 7.0mm (0.275 in) | 4.3mm (0.170 in) |