Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
UP16-PIN1 | .25-.50 mm2 (22-20 AWG) 1.1-1.8mm insulation SEE NOTE | Tin | E7FB-14461-BA |
- | Gold | F67B-14461-BA | |
UP16-PIN2 | .5-.75 mm2 (20-18 AWG) 2.13mm max insulation | Tin | E7EB-14461-BA |
- | Tin | 1L2T-14461-AA | |
- | Gold | F67B-14461-AA | |
UP16-PIN3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) 1.72-2.29mm insulation | Tin | F2UB-14461-AA |
- | Gold | F67B-14461-CA | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
UP16-SKT1 | .25-.50 mm2 (22-20 AWG) 1.1-1.8mm insulation SEE NOTE | Tin | E65B-14487-AA |
- | Gold | F67B-14487-CA | |
UP16-SKT2 | .5-.75 mm2 (20-18 AWG) 2.13mm max insulation | Tin | E7EB-14487-AA |
- | Tin | F85B-14487-AA | |
- | Gold | F67B-14487-AA | |
UP16-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) 1.72-2.29mm insulation | Tin | F2UB-14487-AA |
- | Gold | F67B-14487-BA | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
UP28-PIN1 | .5-.75 mm2 (20-18 AWG) | Tin | F6DB-14461-DA |
UP28-PIN2 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) 2.2-2.9mm insulation | Tin | F6DB-14461-CA |
UP28-PIN3 | 4.0-6.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | F6DB-14461-BA |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
UP28-SKT1 | .5-.75 mm2 (20-18 AWG) | Tin | F6DB-14487-CA |
UP28-SKT2 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | F6DB-14487-BA |
UP28-SKT3 | 4.0-6.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | F6DB-14487-AA |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
W025-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8240-0244 (alt p/n: TER-W025TW-FM2) |
W025-SKT2 | .85 mm2 (18 AWG) | 8240-0245 (alt p/n: TER-W025TW-FL2) |
Available stock: Aftermarket OEM |
NOTE: The Weather-Pack and Metri-Pack 280 series use the same plug.
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
WP-PIN1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | 12089307 |
WP-PIN2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | 12089040 |
WP-PIN3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 12124582 |
WP-PIN4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 12124587 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
WP-SKT1 | .35 mm2 (22 AWG) | 12020801 |
WP-SKT2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | 12089188 |
WP-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 12124580 |
WP-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 12124581 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | Alt. Info | |
---|---|---|---|---|
WP-SL1 | 1.29-1.70 mm (.051-.067 in) | Red | 15324983 | old: 12015899, reel: 12034365 |
WP-SL2 | 1.60-2.15 mm (.063-.085 in) | Purple | 15324985 | old: 12089679, reel: 12089444 |
WP-SL3 | 2.03-2.42 mm (.080-.095 in) | Tan | 15324984 | old: 12041351, reel: 12041352 |
WP-SL4 | 2.03-2.85 mm (.080-.112 in) | Green | 15324982 | old: 12015323, reel: 12015284 |
WP-SL5 | 2.81-3.49 mm (.111-.137 in) | Grey | 15324980 | old: 12010293, reel: 12015359 |
WP-SL6 | 3.45-4.30 mm (.136-.170 in) | Blue | 15324981 | old: 12015193, reel: 12015360 |
Available stock: Aftermarket OEM |