3D STEP (6195-0064.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0012.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0009.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0018.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0015.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0030.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0032.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0024.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0021.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0054.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0051.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
3D STEP (6195-0038.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DMS-SKT1 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 7116-1520 |
| - | Gold | 7116-1520-08 | |
| DMS-SKT2 | 1.25-2 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 7116-1521 |
| - | Gold | 7116-1521-08 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DMS-SL1 | 1.6-1.8 mm (.063-.071 in) | Black | 7157-3891 |
| DMS-SL2 | 2.0-2.4 mm (.079-.094 in) | Green | 7157-7933 |
| DMS-SL3 | 2.5-2.7 mm (.098-.106 in) | Red | 7157-7935 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Name | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
| DSD-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | - | DSD-F-0.3 | MT025-23000, R120545 |
| - | Tin | DSD-F-0.3-SN | MT025-23030, R120546 | |
| (heavy) | - | DSD-F-H-0.3 | MT025-24080, R120551 | |
| (heavy) | Tin | DSD-F-H-0.3-SN | MT025-24090 | |
| DSD-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | - | DSD-F-S | MT025-23200, R120547 |
| - | Tin | DSD-F-S-SN | MT025-23230, R120548 | |
| (heavy) | - | DSD-F-H-S | MT025-24280, R120553 | |
| (heavy) | Tin | DSD-F-H-S-SN | MT025-24290 | |
| DSD-SKT3 | 3.0 mm2 (12 AWG) | - | DSD-F-W | MT025-23300, R120549 |
| - | Tin | DSD-F-W-SN | MT025-23330, R120550 | |
| (heavy) | - | DSD-F-H-W | MT025-24380, R120555 | |
| (heavy) | Tin | DSD-F-H-W-SN | MT025-24390 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Size | Plating | Part Name | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
| DSD.ISO-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | - | ND-F-0.3 | U120030, MT225-01000 |
| - | Tin | ND-F-0.3-SN | W121130, MT225-01030 | |
| DSD.ISO-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | - | ND-F-S | U120032, MT225-01200 |
| - | Tin | ND-F-S-SN | W121131, MT225-01230 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-12SA, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SA-E003, -EP04 | |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-12SA-E008 | |
| Grey | E-Seal | - | DT06-12SA-C015 | |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-12SA-CE01 | |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-12SA-CE04 | |
| Black | N-Seal (Std) | - | n/a | |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SA-E005 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | n/a, see B016 style, -EP11 | |
| Black | E-Seal | - | DT06-12SA-CE02 | |
| Black | E-Seal | Short | CE03 ss by P012 style, -CE11 | |
| Black | E-Seal | Long | n/a, see P012 style, -CE12 | |
| B | Black | N-Seal (Std) | - | DT06-12SB |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SB-E003, -EP04 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-12SB-E008 | |
| Black | E-Seal | - | DT06-12SB-C015 | |
| Black | E-Seal | Short | DT06-12SB-CE01 | |
| Black | E-Seal | Long | DT06-12SB-CE04 | |
| Availability: In-Stock | ||||
Drawing (C-DT06-12SX-XXXX_B.pdf)
Rearview Pinout (DT-12S-B.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-2P, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-2P-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-2P-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT04-2P-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT04-2P-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT04-2P-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT04-2P-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-2P-E005 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-2P-EE01 |
| Black | E-Seal | - | DT04-2P-CE02 |
| Black | E-Seal | Short | DT04-2P-CE03 |
| Black | E-Seal | Long | DT04-2P-CE09 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT04-2P-XXXX_D2.pdf)
Rearview Pinout (DT-2P.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Keying | Part Number |
|---|---|---|
| Green | Std | W2P |
| Grey | A | W2PA |
| Black | B | W2PB |
| Green | C | W2PC |
| Brown | D | W2PD |
| Availability: In-Stock | ||
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-2S, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-2S-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-2S-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT06-2S-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-2S-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-2S-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT06-2S-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-2S-E005, EP06 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-2S-EP11 |
| Black | E-Seal | - | DT06-2S-CE06 |
| Black | E-Seal | Short | DT06-2S-CE03, -CE05 |
| Black | E-Seal | Long | DT06-2S-CE13 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT06-2S-XXXX_D2.pdf)
Rearview Pinout (DT-2S.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Keying | Part Number |
|---|---|---|
| Orange | Std | W2S |
| Grey | A | W2SA |
| Black | B | W2SB |
| Green | C | W2SC |
| Brown | D | W2SD |
| Availability: In-Stock | ||
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-3P, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-3P-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-3P-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT04-3P-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT04-3P-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT04-3P-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT04-3P-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-3P-E005 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-3P-EE01 |
| Black | E-Seal | - | DT04-3P-CE02 |
| Black | E-Seal | Short | DT04-3P-CE03 |
| Black | E-Seal | Long | DT04-3P-CE09 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT04-3P-XXXX_D.pdf)
Rearview Pinout (DT-3P.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Keying | Part Number |
|---|---|---|
| Green | Std | W3P |
| Blue | J1939 | W3P-J1939 |
| Availability: In-Stock | ||
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-3S, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-3S-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-3S-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT06-3S-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-3S-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-3S-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT06-3S-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-3S-E005 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-3S-EP11 |
| Black | E-Seal | - | DT06-3S-CE02 |
| Black | E-Seal | Short | DT06-3S-CE05 |
| Black | E-Seal | Long | DT06-3S-CE13 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT06-3S-XXXX_D.pdf)
Rearview Pinout (DT-3S.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Keying | Part Number |
|---|---|---|
| Orange | Std | W3S |
| Blue | J1939 | W3S-J1939 |
| Availability: In-Stock | ||
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-4P, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-4P-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-4P-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT04-4P-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT04-4P-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT04-4P-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT04-4P-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-4P-E005 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-4P-EE01 |
| Black | E-Seal | - | DT04-4P-CE02 |
| Black | E-Seal | Short | DT04-4P-CE03 |
| Black | E-Seal | Long | DT04-4P-CE09 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT04-4P-XXXX_B1.pdf)
Rearview Pinout (DT-4P.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Keying | Part Number |
|---|---|---|
| Green | Std | W4P |
| Gray | A | W4PA |
| Black | B | W4PB |
| Green | C | W4PC |
| Brown | D | W4PD |
| Availability: In-Stock | ||
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-4S, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-4S-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-4S-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT06-4S-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-4S-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-4S-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT06-4S-E004, -P012 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-4S-E005, EP06 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-4S-EP11 |
| Black | E-Seal | - | DT06-4S-CE02, -CE06 |
| Black | E-Seal | Short | DT06-4S-CE03, -CE05 |
| Black | E-Seal | Long | DT06-4S-CE13 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT06-4S-XXXX_B1.pdf)
Rearview Pinout (DT-4S.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Keying | Part Number |
|---|---|---|
| Green | Std | W4S |
| Gray | A | W4SA |
| Black | B | W4SB |
| Green | C | W4SC |
| Brown | D | W4SD |
| Availability: In-Stock | ||
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-6P, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-6P-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-6P-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT04-6P-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT04-6P-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT04-6P-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT04-6P-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-6P-E005 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-6P-EE01 |
| Black | E-Seal | - | DT04-6P-CE02 |
| Black | E-Seal | Short | DT04-6P-CE03 |
| Black | E-Seal | Long | DT04-6P-CE09 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (DT04-6P-XXXX_B1.pdf)
Rearview Pinout (DT-6P.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-08PA, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-08PA-E003, -EP04 | |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-08PA-E008 | |
| Grey | E-Seal | - | DT04-08PA-C015 | |
| Grey | E-Seal | Short | DT04-08PA-CE01 | |
| Grey | E-Seal | Long | DT04-08PA-CE04 | |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT04-08PA-E004 | |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-08PA-E005 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-08PA-EE01 (obs.) | |
| Black | E-Seal | - | DT04-08PA-CE02 | |
| Black | E-Seal | Short | DT04-08PA-CE03 | |
| Black | E-Seal | Long | DT04-08PA-CE09 | |
| B | Black | N-Seal (Std) | - | DT04-08PB |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-08PB-E003 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | n/a | |
| Black | E-Seal | - | DT04-08PB-C015 | |
| Black | E-Seal | Short | DT04-08PB-CE01 | |
| Black | E-Seal | Long | n/a | |
| Availability: In-Stock | ||||
Drawing (C-DT04-08PX-XXXX_B.pdf)
Rearview Pinout (DT-8P-x.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-08SA, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-08SA-E003, -EP04 | |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-08SA-E008 | |
| Grey | E-Seal | - | DT06-08SA-C015 | |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-08SA-CE01 | |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-08SA-CE04 | |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT06-08SA-E004 | |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-08SA-E005 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | n/a, see P012 style, -EP11 | |
| Black | E-Seal | - | ss by P012 style, -CE10 | |
| Black | E-Seal | Short | ss by P012 style, -CE11 | |
| Black | E-Seal | Long | ss by P012 style, -CE12 | |
| B | Black | N-Seal (Std) | - | DT06-08SB |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-08SB-E003, -EP04 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | n/a | |
| Black | E-Seal | - | DT06-08SB-C015 | |
| Black | E-Seal | Short | DT06-08SB-CE01 | |
| Black | E-Seal | Long | n/a | |
| Availability: In-Stock | ||||
Drawing (C-DT06-08SX-XXXX_B.pdf)
Rearview Pinout (DT-8S-A.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
3D STEP (DTHD06-1-12S_99-3d_stp.zip)
Drawing (C-DTHD06-1-12S_A1.pdf)
Tech Manual (114-151020_A.pdf)
Product Specs (108-151020_A.pdf)
| Color | Cap | Part Number |
|---|---|---|
| Gray | - | DTM04-12PA |
| Gray | Short | DTM04-12PA-E003 |
| Gray | Long | N/A |
| Availability: In-Stock | ||
Tech Manual (114-151010_C1.pdf)
Product Specs (108-151010_F.pdf)
| Color | Cap | Part Number |
|---|---|---|
| Gray | - | DTM06-12SA |
| Gray | Short | DTM06-12SA-E003 |
| Gray | Long | DTM06-12SA-E007 |
| Availability: In-Stock | ||
Tech Manual (114-151010_C1.pdf)
Product Specs (108-151010_F.pdf)