| Wire Size | Plating | P/N | |
|---|---|---|---|
| MP280.HL-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 12110846 |
| MP280.HL-SKT2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 12110847 |
| MP280.HL-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 12129409 |
| MP280.HL-SKT4 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 12110845 |
| MP280.HL-SKT5 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 12110853 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
Mfr drawing, SKT1 (12110846.pdf)
Mfr drawing, SKT2 (12110847.pdf)
Mfr drawing, SKT3, SKT5 (1219032_06.pdf)
Mfr drawing, SKT4 (12110845.pdf)
Crimp Specs, SKT1 (12110846-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT2 (12110847-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT3 (12129409-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT4 (12110845-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT5 (12110853-CS.pdf)