Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3177 |
HX040-PIN2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3178 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3067 |
HX040-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3068 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
HX040-SL1 | 1.10-1.60 mm (.043-.063 in) | Orange | 7165-1075 |
HX040-SL2 | 1.60-1.90 mm (.063-.075 in) | Light green | 7165-0621 |
HX040-SL3 | 1.80-2.20 mm (.071-.087 in) | Violet | 7165-0622 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Bus Circuit | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
Type A | 12-way splice | Black | 6440-0294 |
B | 6+6 | Light Grey | 6440-0295 |
C | 4x3 | Dark Grey | 6440-0296 |
D | 3x4 | Green | 6440-0297 |
E | 8+4 | Blue | 6440-0298 |
F | 9+3 | Brown | 6440-0299 |
G | 7+5 | Dark Green | 6440-0300 |
H | 5+4+3 | Light Blue | 6440-0313 |
I | 6+3+3 | Dark Blue | 6440-0327 |
Available stock: Aftermarket OEM |