Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCON.12LL-SKT1 | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | 2141970-1 |
- | Gold | 2141970-2 | |
MCON.12LL-SKT2 | .25-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 7-1452665-1 |
- | Gold | 7-1452665-2 | |
MCON.12LL-SKT3 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Tin | 7-1452668-1 |
- | Gold | 7-1452668-2 | |
MCON.12LL-SKT4 | 1-1.5 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7-1452671-1 |
- | Gold | 7-1452671-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
MCON/MQS-SL1 | 0.9-1.4 mm (.035-.055 in) | Yellow | 967067-2 |
MCON/MQS-SL2 | 1.4-2.1 mm (.055-.083 in) | Green | 967067-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MCP15K.SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1564324-1 | 1564325-1 |
- | Gold | 1564324-2 | 1564325-2 | |
MCP15K.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1241380-1 | 1241381-1 |
MCP15K.SWS-SKT2-AU | Gold | 1241380-2 | 1241381-2 | |
MCP15K.SWS-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | Tin | 1418884-1 | 1418885-1 |
- | Gold | N/A | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCP28-SKT1 | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) | Tin | 1-2141859-1 |
- | Silver | 1-2141859-3 | |
MCP28-SKT2 | 0.5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1-968855-1 |
- | Silver | 1-968855-3 | |
MCP28-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1-968857-1 |
- | Silver | 1-968857-3 | |
MCP28-SKT4 | 4.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 1-968859-1 |
- | Silver | 1-968859-3 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCP28K-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1564984-1 |
- | Gold | 1564984-2 | |
MCP28K-SKT2 | 0.5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1241394-1 |
- | Gold | 1241394-2 | |
MCP28K-SKT3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1241396-1 |
- | Gold | 1241396-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
MCP63/48K-SL1 | 1.2-2.0 mm (.047-.079 in) | Yellow | 2177018-1 |
MCP63/48K-SL2 | 2.0-2.7 mm (.079-.106 in) | White | 1394511-1 |
MCP63/48K-SL3 | 2.7-3.0 mm (.106-.118 in) | Red/Brown | 1823111-1 |
MCP63/48K-SL4 | 3.4-3.7 mm (.134-.146 in) | Blue | 1394512-1 |
MCP63/48K-SL5 | 4.0-4.5 mm (.157-.177 in) | Green | 1719043-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
MCP63/48K.SWS- | Wire Size | Plating | Part Number | Part Number (superseded) |
---|---|---|---|---|
SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Silver | 5-1241410-3 | 1241410-3 |
- | Tin | 5-1241410-1 | 1241410-1 | |
SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Silver | 1241412-3 | |
- | Tin | 1241412-1 | ||
SKT3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Silver | 1241414-3 | |
- | Tin | 1241414-1 | ||
SKT4 | 2.5-4.0 mm2 (12-10 AWG) | Silver | 1241416-3 | |
- | Tin | 1241416-1 | ||
SKT5 | 4.0-6.0 mm2 (10 AWG) | Silver | 1-1241418-3 | |
- | Tin | 1241418-4 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
MFT-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7126-8825-02 |
MFT-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7126-8826-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
MIC.MK2-PIN1 | .3-.89 mm2 (22-18 AWG), 1.5-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 172779-1 | 172780-1 |
- | Gold | 172779-2 | 172780-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172779-4 | 172780-4 | |
MIC.MK2-PIN2 | .5-2.27 mm2 (20-14 AWG), 2.1-3.4 mm insulation dia | Brass | Tin | 172777-1 | 172778-1 |
- | Gold | 172777-2 | 172778-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172777-4 | 172778-4 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
MIC.MK2-SKT1 | .3-.89 mm2 (22-18 AWG), 1.5-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 172775-1 | 172776-1 |
- | Gold | 172775-2 | 172776-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172775-4 | 172776-4 | |
MIC.MK2-SKT2 | .5-2.27 mm2 (20-14 AWG), 2.1-3.4 mm insulation dia | Brass | Tin | 172773-1 | 172774-1 |
- | Gold | 172773-2 | 172774-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172773-4 | 172774-4 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC025-PIN | .22-.5 mm2 (24-20 AWG) | Tin | 1376109-1 | 1376607-1 |
- | Gold | 1376109-2 | 1376607-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC025-SKT | .22-.5 mm2 (24-20 AWG) | Tin | 1123343-1 | 1318143-1 |
- | Gold | 1123343-2 | 1318143-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
- | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | 1674936-1 (SS by -5) | 1827805-1 |
- | Gold | 1674936-2 (SS by -6) | 1827805-2 | |
MLC025HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 1674311-1 (SS by -7) | 1827804-1 |
- | Gold | 1674311-2 (SS by -8) | 1827804-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |