Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MX150-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 33012-3003 |
- | Gold | 33001-3005 | |
MX150-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 33012-3002 |
- | Gold | 33001-3004 | |
MX150-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 33012-3001 |
- | Gold | 33001-3003 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MX150CS-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 34083-3003 |
- | Gold | 34081-3005 | |
MX150CS-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 34083-3002 |
- | Gold | 34081-3004 | |
MX150CS-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 34083-3001 |
- | Gold | 34081-3003 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
- | CHFUS 0.13 mm2 (24 AWG) | M34S75C4F5 |
- | .3 mm2 (22 AWG) | M34S75C4F1 |
MX34-SKT | .5 mm2 (20 AWG) | M34S75C4F2 |
- | CAN SD 0.35 mm2 (Note) | M34S75C4F3 |
- | 0.85 mm2 (18 AWG)(Note) | M34S75C4F4 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
MX47-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | M47S65H4FA |
MX47-SKT2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) | M47S65H3FA |
MX47-SKT3 | 1.25 mm2 (16 AWG) | M47S65H2FA |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
NMWP-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-63080 NMWPM-0.3 |
- | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Gold | MT091-63060 NMWPM-0.3-AU |
NMWP-PIN2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT091-63280 NMWPM-S |
- | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Gold | MT091-63260 NMWPM-S-AU |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
NMWP-SKT1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT095-63080 NMWPF-0.3 |
- | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Gold | MT095-63060 NMWPF-0.3-AU |
NMWP-SKT2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | - |
NMWP-SKT3 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT095-63280 NMWPF-S |
- | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Gold | MT095-63260 NMWPF-S-AU |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
NMWP-SL1 | 1.4-1.9 mm (.055-.075 in) | Yellow/Green | RS220-01100 |
NMWP-SL2 | 2.0-2.4 mm (.079-.094 in) | Brown | RS220-04100 |
NMWP-SL3 | 2.4-2.6 mm (.094-.102 in) | Blue | RS220-02100 |
NMWP-SL4 | 2.6-3.4 mm (.102-.134 in) | Violet | RS220-03100 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
NS-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-77080 | 1400-0743 | 7114-1535-02 |
- | Gold | MT091-77060 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT091-96070 | - | - | |
NS-PIN2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT091-77280 | 1400-0744 | 7114-1536-02 |
- | Gold | MT091-77260 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT091-96270 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
NS-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT095-94080 | 1400-0817 | 7116-1820-02 |
- | Gold | MT095-84060 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT095-96070 | - | - | |
NS-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT095-94280 | 1400-0746 | 7116-1821-02 |
- | Gold | MT095-84260 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT095-96270 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
OBD-II Cable harness, male
- J1962M to open end
- 1ft OR 3ft length
- 26 AWG stripped and tinned wires
OBD-II Cable harness, female
- J1962F to open end
- 1ft length
- 26 AWG stripped and tinned wires
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
OCS12-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 35072391 ss: 13543114 |
- | Gold | 35072399 ss: 13543117 | |
OCS12-SKT2 | .75-.8 mm2 (18 AWG) | Tin | 35072392 ss: 13543115 |
- | Gold | 35072400 ss: 13543118 | |
OCS12-SKT3 | .8-1.0 mm2 (18 AWG) | Tin | 35072393 ss: 13543116 |
- | Gold | 35072401 ss: 13543119 | |
Available stock: Aftermarket OEM |