Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
PA-PIN1 | 0.3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7114-1055 |
PA-PIN2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7114-1050 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
PA-SKT1 | 0.3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7116-1055 |
PA-SKT2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7116-1050 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Compatibility | |||
---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Yazaki P/N | |
✗ | 58L/Y-PIN1 | 3 mm2 (12 AWG) | 7114-3251 |
✓ | 58L/Y-PIN2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | 7114-3250 |
✗ | - | .85-2 mm2 (18-14 AWG) | 7116-3252 |
✗ | 58L/Y-SKT1 | 3 mm2 (12 AWG) | 7116-3251 |
✓ | 58L/Y-SKT2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | 7116-3250 |
Compatibility | |||
---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Yazaki P/N | |
✗ | 58L/Y-PIN1 | 3 mm2 (12 AWG) | 7114-3251 |
✓ | 58L/Y-PIN2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | 7114-3250 |
✗ | - | .85-2 mm2 (18-14 AWG) | 7116-3252 |
✗ | 58L/Y-SKT1 | 3 mm2 (12 AWG) | 7116-3251 |
✓ | 58L/Y-SKT2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | 7116-3250 |
Wire Size | Plating | Strip p/n | Loose p/n | |
---|---|---|---|---|
- | .3-.56 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170452-1 | 170453-1 |
PL250-SKT1 | Tin | 170452-2 | 170453-2 | |
- | .75-2.27 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | 170454-1 | 170455-1 |
PL250-SKT2 | Tin | 170454-2 | 170455-2 | |
- | 3.08-5.27 mm2 (12-10 AWG) | Plain Brass | 170456-1 | 170457-1 |
- | Tin | 170456-2 | 170457-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
PP15/45-PIN1 | .52-1.3 mm2 (20-16 AWG) | Silver Plated | 1332 |
PP15/45-PIN2 | 1.3-3.3 mm2 (16-12 AWG) | Silver Plated | 1331 |
PP15/45-PIN3 | 2.1-5.3 mm2 (14-10 K* AWG) | Silver Plated | 261G3 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Silver plated contacts offer up to 10,000 mating cycles and are recommended for circuit interrupt or hot plug applications. Closed barrel contacts are suitable for soldering.
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
QLW-PIN1 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | QLW-M-300 (alt p/n: R010108) |
QLW-PIN2 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | QLW-M-800 (alt p/n: R010109) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
QLW-SKT1 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | QLW-F-300 (alt p/n: R010106) |
QLW-SKT2 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | QLW-F-800 (alt p/n: R010107) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | Alt. Info | |
---|---|---|---|---|
QLW-SL1 | 2.6-2.7 mm (.102-.106 in) | Brown | QLW-W-200 | alt p/n: R010110 |
QLW-SL2 | 2.9-3.8 mm (.114-.149 in) | Blue | QLW-W-300 | alt p/n: R010111 |
QLW-SL3 | 4.4-5.7 mm (.173-.224 in) | Green | QLW-W-800 | alt p/n: R010112 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (BMW p/n) | |
---|---|---|---|
RCS25-PIN1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 61-13-1-390-409 |
RCS25-PIN2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 61-13-1-376-191 |
RCS25-PIN3 | 1.0-2.5 mm2 (18-14 AWG) | Tin | 61-13-1-376-193 |
RCS25-PIN3 | 2.5-4.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 61-13-1-376-195 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RFW-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | RFW-M-050 (alt p/n: X010311) |
RFW-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | RFW-M-125 (alt p/n: X010313) |
RFW-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | RFW-M-200 (alt p/n: X010314) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RFW-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | RFW-F-050 (alt p/n: X010305) |
RFW-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | RFW-F-125 (alt p/n: X010306) |
RFW-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | RFW-F-200 (alt p/n: X010307) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | Alt. Info | |
---|---|---|---|---|
RFW-SL1 | 1.4-2.0 mm (.055-.079 in) | White | RFW-W-D050 | alt p/n: X010318 |
RFW-SL2 | 2.0-2.5 mm (.079-.098 in) | Green | RFW-W-D125 | alt p/n: X010319 |
RFW-SL3 | 2.5-2.8 mm (.098-.110 in) | Grey | RFW-W-D200 | alt p/n: X010320 |
Available stock: Aftermarket OEM |