| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.12-PIN | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Nickel | 0460-204-12141 |
| -Au | Gold | 0460-220-1231 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.12-SKT | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Nickel | 0462-203-12141 |
| -Au | Gold | 0462-210-1231 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.12SFC-PIN1 | 2.0-4.0 mm2 (14-12 AWG) 2.87-4.47mm (.113-.176in) Insulation dia | Nickel | 1060-12-0166 |
| -Au | Gold | 1060-12-0144 | |
| DEU.12SFC-PIN2 | 4.0-6.0 mm2 (10 AWG) 3.56-5.18mm (.140-.204in) Insulation dia | Nickel | 1060-12-0222 |
| -Au | Gold | 1060-12-0244 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.12SFC-SKT1 | 2.0-4.0 mm2 (14-12 AWG) 2.87-4.47mm (.113-.176in) Insulation dia | Nickel | 1062-12-0166 |
| -Au | Gold | 1062-12-0144 | |
| DEU.12SFC-SKT2 | 4.0-6.0 mm2 (10 AWG) 3.56-5.18mm (.140-.204in) Insulation dia | Nickel | 1062-12-0222 |
| -Au | Gold | 1062-12-0244 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.16-PIN1 | .50-1.5 mm2 (20-16 AWG) | Nickel | 0460-202-16141 |
| -Au | Gold | 0460-202-1631 | |
| DEU.16-PIN2 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Nickel | 0460-215-16141 |
| -Au | Gold | 0460-215-1631 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.16-SKT1 | .50-1.5 mm2 (20-16 AWG) | Nickel | 0462-201-16141 |
| -Au | Gold | 0462-201-1631 | |
| DEU.16-SKT2 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Nickel | 0462-209-16141 |
| -Au | Gold | 0462-209-1631 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.16SFC-PIN1 | 0.50-1.0 mm2 (20-16 AWG) 1.40-2.54mm (.055-.100in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-0622 |
| -Au | Gold | 1060-16-0644 | |
| DEU.16SFC-PIN2 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-0122 |
| -Au | Gold | 1060-16-0144 | |
| DEU.16SFC-PIN3 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.41-3.81mm (.095-.150in) Insulation dia | Nickel | 1060-14-0122 |
| -Au | Gold | 1060-14-0144 | |
| DEU.16SFC-PIN4 | 1.0-2.5 mm2 (16-12 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-1222 |
| -Au | Gold | 1060-16-1244 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.16SFC-SKT1 | 0.50-1.0 mm2 (20-16 AWG) 1.40-2.54mm (.055-.100in) Insulation dia | Nickel | 1062-16-0622 |
| -Au | Gold | 1062-16-0644 | |
| DEU.16SFC-SKT2 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1062-16-0122 |
| -Au | Gold | 1062-16-0144 | |
| DEU.16SFC-SKT3 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.41-3.81mm (.095-.150in) Insulation dia | Nickel | 1062-14-0122 |
| -Au | Gold | 1062-14-0144 | |
| DEU.16SFC-SKT4 | 1.0-2.5 mm2 (16-12 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1062-16-1222 |
| -Au | Gold | 1062-16-1244 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.20-PIN1 | .22-.50 mm2 (24-20 AWG) | Nickel | 0460-202-20141 |
| -Au | Gold | 0460-202-2031 | |
| DEU.20-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Nickel | 0460-010-20141 |
| -Au | Gold | 0460-010-2031 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.20-SKT1 | .22-.50 mm2 (24-20 AWG) | Nickel | 0462-201-20141 |
| -Au | Gold | 0462-201-2031 | |
| DEU.20-SKT2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Nickel | 0462-005-20141 |
| -Au | Gold | 0462-005-2031 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.20SFC-PIN1 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.30-2.16mm (.051-.085in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0222 |
| -Au | Gold | 1060-20-0244 | |
| DEU.20SFC-PIN2 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0122 |
| -Au | Gold | 1060-20-0144 | |
| DEU.20SFC-PIN3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0622 |
| -Au | Gold | 1060-20-0644 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| DEU.20SFC-SKT1 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.30-2.16mm (.051-.085in) Insulation dia | Nickel | 1062-20-0222 |
| -Au | Gold | 1062-20-0244 | |
| DEU.20SFC-SKT2 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1062-20-0122 |
| -Au | Gold | 1062-20-0144 | |
| DEU.20SFC-SKT3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1062-20-0622 |
| -Au | Gold | 1062-20-0644 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-12PA, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-12PA-E003, -EP04 | |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-12PA-E008 | |
| Grey | E-Seal | - | DT06-12PA-C015 | |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-12PA-CE01 | |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-12PA-CE04 | |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT06-12PA-E004 | |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12PA-E005 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | n/a | |
| Black | E-Seal | - | DT06-12PA-CE02 | |
| Black | E-Seal | Short | DT06-12PA-CE03 | |
| Black | E-Seal | Long | DT06-12PA-CE09 | |
| B | Black | N-Seal (Std) | - | DT06-12PB, -P004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12PB-E003, -EP04 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | n/a | |
| Black | E-Seal | - | DT06-12PB-C015 | |
| Black | E-Seal | Short | DT06-12PB-CE01 | |
| Black | E-Seal | Long | DT06-12PB-CE04 | |
| Availability: In-Stock | ||||
Drawing (C-DT04-12PX-XXXX_B1.pdf)
Rearview Pinout (DT-12P-x.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-12SA, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SA-E003, -EP04 | |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-12SA-E008 | |
| Grey | E-Seal | - | DT06-12SA-C015 | |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-12SA-CE01 | |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-12SA-CE04 | |
| Black | N-Seal (Std) | - | n/a | |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SA-E005 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | n/a, see B016 style, -EP11 | |
| Black | E-Seal | - | DT06-12SA-CE02 | |
| Black | E-Seal | Short | CE03 ss by P012 style, -CE11 | |
| Black | E-Seal | Long | n/a, see P012 style, -CE12 | |
| B | Black | N-Seal (Std) | - | DT06-12SB |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SB-E003, -EP04 | |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-12SB-E008 | |
| Black | E-Seal | - | DT06-12SB-C015 | |
| Black | E-Seal | Short | DT06-12SB-CE01 | |
| Black | E-Seal | Long | DT06-12SB-CE04 | |
| Availability: In-Stock | ||||
Drawing (C-DT06-12SX-XXXX_B.pdf)
Rearview Pinout (DT-12S-B.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-2P, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-2P-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-2P-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT04-2P-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT04-2P-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT04-2P-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT04-2P-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-2P-E005 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-2P-EE01 |
| Black | E-Seal | - | DT04-2P-CE02 |
| Black | E-Seal | Short | DT04-2P-CE03 |
| Black | E-Seal | Long | DT04-2P-CE09 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT04-2P-XXXX_D2.pdf)
Rearview Pinout (DT-2P.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)
| Color | Keying | Part Number |
|---|---|---|
| Green | Std | W2P |
| Grey | A | W2PA |
| Black | B | W2PB |
| Green | C | W2PC |
| Brown | D | W2PD |
| Availability: In-Stock | ||
| Color | Seal | Cap | Part Number |
|---|---|---|---|
| Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-2S, -P004 |
| Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-2S-E003, -EP04 |
| Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-2S-E008 |
| Grey | E-Seal | - | DT06-2S-C015 |
| Grey | E-Seal | Short | DT06-2S-CE01 |
| Grey | E-Seal | Long | DT06-2S-CE04 |
| Black | N-Seal (Std) | - | DT06-2S-E004 |
| Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-2S-E005, EP06 |
| Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-2S-EP11 |
| Black | E-Seal | - | DT06-2S-CE06 |
| Black | E-Seal | Short | DT06-2S-CE03, -CE05 |
| Black | E-Seal | Long | DT06-2S-CE13 |
| Availability: In-Stock | |||
Drawing (C-DT06-2S-XXXX_D2.pdf)
Rearview Pinout (DT-2S.png)
Tech Manual (114-151009_C2.pdf)
Product Specs (108-151009_D2.pdf)