Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-Splice-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-Splice-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-Splice-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-Splice-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-Splice-CAT.pdf)
Series Catalog (HMU-Splice-CAT.pdf)
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Min. Recovered Wall Thickness mm (In.) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 3.0 (.118) | 1.0 (.039) | 1.00 (.039) |
| 3/16 | 4.8 (.189) | 1.5 (.059) | 1.00 (.043) |
| 1/4 | 6.0 (.236) | 2.0 (.078) | 1.00 (.047) |
| 3/8 | 9.0 (.354) | 3.0 (.118) | 1.40 (.051) |
| 1/2 | 12.0 (.472) | 4.0 (.157) | 1.60 (.063) |
| 3/4 | 19.0 (.748) | 6.0 (.236) | 2.15 (.085) |
| 1 | 24.0 (.945) | 8.0 (.315) | 2.40 (.094) |
| 1 1/4 | 30.0 (1.181) | 10.0 (.394) | 2.40 (.094) |
| 1 1/2 | 40.0 (1.575) | 13.0 (.512) | 2.40 (.094) |
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) | Full spool amount |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.76 (.030) | 150 ft |
| 3/16 | 4.8 (.187) | 2.4 (.093) | 0.84 (.033) | 150 ft |
| 1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.89 (.035) | 150 ft |
| 3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 1.02 (.040) | 150 ft |
| 1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 1.22 (.048) | 150 ft |
| 3/4 | 19.0 (.748) | 9.5 (.375) | 1.45 (.057) | 100 ft |
| 1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 1.78 (.070) | 100 ft |
| 1 1/2 | 38.0 (1.50) | 19.0 (.748) | 2.41 (.095) | 100 ft |
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) | Full spool amount |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.76 (.030) | 100m (328 ft) |
| 3/16 | 4.8 (.187) | 2.9 (.114) | 0.84 (.033) | 100m (328 ft) |
| 1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.89 (.035) | 100m (328 ft) |
| 3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 1.02 (.040) | 100m (328 ft) |
| 1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 1.22 (.048) | 60m (196 ft) |
| 3/4 | 19.0 (.748) | 9.5 (.375) | 1.45 (.057) | 60m (196 ft) |
| 1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 1.78 (.070) | 30m (98 ft) |
| 1 1/2 | 38.0 (1.50) | 19.0 (.748) | 2.41 (.095) | 15m (49 ft) |
| Size (In.) | Expanded I.D. (In. Min.) | Recovered I.D. (In. Max.) | Recovered Wall Thickness (In. Nom.) |
|---|---|---|---|
| 1/16 | .063 | .031 | .016 |
| 3/32 | .093 | .047 | .020 |
| 1/8 | .125 | .062 | .020 |
| 3/16 | .187 | .094 | .020 |
| 1/4 | .254 | .125 | .022 |
| 3/8 | .375 | .188 | .022 |
| 1/2 | .500 | .251 | .025 |
| 3/4 | .750 | .374 | .031 |
| 1 | 1.000 | .500 | .035 |
| 1 1/2 | 1.5 | .751 | .040 |
| Size (In.) | Expanded I.D. (In. Min.) | Recovered I.D. (In. Max.) | Recovered Wall Thickness (In. Nom.) |
|---|---|---|---|
| 1/16 | .063 | .020 | .018 |
| 1/8 | .125 | .040 | .022 |
| 3/16 | .189 | .059 | .024 |
| 1/4 | .252 | .079 | .026 |
| 3/8 | .375 | .118 | .029 |
| 1/2 | .500 | .157 | .031 |
| 3/4 | .750 | .236 | .035 |
| 1 | 1.000 | .315 | .047 |
| 1 1/2 | 1.5 | .512 | .049 |
| Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 1.6 (.063) | 0.79 (.031) | 0.25 (.010) |
| 1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.25 (.010) |
| 3/16 | 4.8 (.187) | 2.4 (.093) | 0.25 (.010) |
| 1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.30 (.012) |
| 3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 0.30 (.012) |
| 1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 0.30 (.012) |
| 3/4 | 19.1 (.750) | 9.5 (.375) | 0.43 (.017) |
| 1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 0.48 (.019) |
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6188-4775.zip)
Drawing (S-072606_2.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-7037.zip)
Drawing (S-082448_1.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6188-4776.zip)
Drawing (S-72654_3.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)