Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040.JC-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3508 |
HX040.JC-PIN2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3507 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040.JC-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3082 |
HX040.JC-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3083 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX060-PIN1 | 0.13-0.22 mm2 (26-24 AWG) | 8230-5306 |
HX060-PIN2 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8230-5307 |
HX060-PIN3 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8230-5308 |
HX060-PIN4 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8230-5309 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX060-SKT1 | 0.13-0.22 mm2 (26-24 AWG) | 8240-0489 |
HX060-SKT2 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8240-0490 |
HX060-SKT3 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8240-0491 |
HX060-SKT4 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8240-0492 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
HX060-SL1 | 0.85-1.20 mm (.033-.047 in) | Violet | 7165-1562 |
HX060-SL2 | 1.05-1.50 mm (.041-.059 in) | Sky blue | 7165-1563 |
HX060-SL3 | 1.35-1.90 mm (.053-.075 in) | Light green | 7165-1564 |
HX060-SL4 | 1.75-2.40 mm (.069-.094 in) | Blue | 7165-1565 |
HX060-SL5 | 2.40-3.00 mm (.094-.118 in) | Dark yellow | 7165-1566 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX110-SKT1 | .5 mm2 (20 AWG) | 8100-4309 |
HX110-SKT2 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0298 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
HX110-SL1 | 1.6-2.0 mm (.063-.079 in) | Dark grey | 7165-1033 |
HX110-SL2 | 2.0-2.5 mm (.079-.098 in) | Black | 7160-9786 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Description | P/N | Wire size | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
![]() | Single M6 Right | ILR-M6-R-1 | 0.5-2.0mm² | 20-14AWG | 8100-2006 |
ILR-M6-R-2 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-1995 | ||
![]() | Double M6 Left | ILR-M6-LD-1 | 0.5-0.75mm² | 20-18AWG | 8100-3479 |
ILR-M6-LD-2 | 0.85-2mm² | 18-14AWG | 8100-3481 | ||
ILR-M6-LD-3 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-3480 | ||
![]() | Double M6 Right | ILR-M6-RD-1 | 0.5-0.75mm² | 20-18AWG | 8100-3476 |
ILR-M6-RD-2 | 0.85-2mm² | 18-14AWG | 8100-3477 | ||
ILR-M6-RD-3 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-3478 | ||
![]() | Single M6 Left | ILR-M6-L-1 | 0.75-2.0mm² | 18-14AWG | 8100-2008 |
ILR-M6-L-2 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-1996 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
ILR-M6-LT-1 | .50-.75 mm2 (20-18 AWG) | 8100-3639 |
ILR-M6-LT-2 | .50-2 mm2 (20-14 AWG) | 8100-1997 |
ILR-M6-LT-3 | 3-5 mm2 (12-10 AWG) | 8100-1998 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Description | P/N | Wire size | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
![]() | Single M8 Right | ILR-M8-R-1 | 0.75-2.0mm² | 18-14AWG | - |
ILR-M8-R-2 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-2001 | ||
![]() | Single M8 Left | ILR-M8-L-1 | 0.75-2.0mm² | 18-14AWG | - |
ILR-M8-L-2 | 3-5mm² | 12-10AWG | - | ||
Available stock: Aftermarket OEM |