Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.0-1.7mm Insulation dia | Tin | 175206-1 | N/A |
- | Gold | N/A | N/A | |
MLC040-PIN2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.8-2.0mm Insulation dia | Tin | 173682-1 | 175063-1 |
- | Gold | 2098032-3 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.1-1.6mm Insulation dia | Tin | 175180-1 | N/A |
- | Gold | 175180-2 | N/A | |
MLC040-SKT2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.8-2.0mm Insulation dia | Tin | 173681-1 | 175062-1 |
- | Gold | 173681-2 | 175062-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.1-1.3mm Insulation dia | Tin | 175094-1 | N/A |
- | Gold | 175094-2 | N/A | |
MLC040HL-SKT2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.4-2.0mm Insulation dia | Tin | 173716-1 | 175061-1 |
- | Gold | 173716-2 | 175061-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040II-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 175265-1 | 179417-1 |
- | Gold | 175266-2 | 179418-2 | |
MLC040II-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 179008-1 | 179419-1 |
- | Gold | 175267-2 | 179420-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MLC040III-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 316836-1 |
MLC040III-SKT1-Au | Gold | 1-316837-2 | |
MLC040III-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 316838-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
- | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), .3-.5 mm insulation dia | Brass | Tin | 175207-1 | N/A |
MLC070-PIN1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), 1.4-1.9 mm insulation dia | Brass | Tin | 173633-1 | 175029-1 |
- | Ph. bronze | Tin | 173633-2 | 175029-2 | |
- | Gold | 173633-3 | 175029-3 | ||
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 1.2-2.2 mm insulation dia | Brass | Tin | 175208-1 | N/A |
MLC070-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 2.0-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 173645-1 | 175030-1 |
- | Ph. bronze | Tin | 173645-2 | 175030-2 | |
- | Gold | 173645-3 | 175030-3 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
- | .2-.5 mm2 (24-20 AWG), 1.0-1.5 mm insulation dia | Brass | Tin | 175124-1 | N/A |
MLC070-SKT1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), 1.4-1.9 mm insulation dia | Brass | Tin | 173630-1 | 175026-1 |
- | Gold | 173630-2 | 175026-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 173630-6 | 175026-6 | |
- | Gold | 173630-7 | 175026-7 | ||
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 1.2-2.2 mm insulation dia | Brass | Tin | 175095-1 | N/A |
MLC070-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 2.0-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 173631-1 | 175027-1 |
- | Gold | 173631-2 | 175027-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 173631-6 | 175027-6 | |
- | Gold | 173631-7 | 175027-7 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC070II-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) 1.1-1.9mm Insulation dia | Tin | 175268-1 | 179423-1 |
- | Gold | 175275-2 | 179424-2 | |
MLC070II-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) 1.8-2.6mm Insulation dia | Tin | 175269-1 | 179425-1 |
- | Gold | 175276-2 | 179426-2 | |
MLC070II-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) 2.5-2.9mm Insulation dia | Tin | 175270-1 | 179427-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
MLK12- | Wire Size | Plating | Part Number (latest) | Part Number (superseded) |
---|---|---|---|---|
SKT1 | .12-.14 mm2 (26 AWG) | Tin | 32140733993 | 10026429 |
- | Silver | 32124733993 | 10026422 | |
- | Gold | 3215733993 | 10026426 | |
SKT2 | .17-.25 mm2 (24 AWG) | Silver | 32124734003 | 32124734000 |
- | Gold | 32125734003 | 32125734000 | |
SKT3 | .35 mm2 (22 AWG) | Silver | 32124734013 | 32124734010 |
- | Gold | 32125734013 | 32125734010 | |
SKT4 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Silver | 32124734023 | 32124734020 |
- | Gold | 32125734023 | 32125734020 | |
SKT5 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | Silver | 32124734033 | 32124734030 |
- | Gold | 32125734033 | 32125734030 | |
SKT6 | 1.5 mm2 (16 AWG) | Silver | 32124734043 | 32124734040 |
- | Gold | 32125734043 | 32125734040 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
MLK12.SWS- | Wire Size | Plating | Part Number (latest) | Part Number (superseded) |
---|---|---|---|---|
PIN1 | .17-.22 mm2 (24 AWG) | Silver | 32124651803 | 32124651800 |
- | Gold | 32125651803 | 32125651800 | |
- | Tin | 32140651803 | 32140651800 | |
PIN2 | .35 mm2 (22 AWG) | Silver | 32124651813 | 32124651810 |
- | Gold | 32125651813 | 32125651810 | |
- | Tin | 32140651813 | 32140651810 | |
PIN3 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Silver | 32124680913 | 32124680910 |
- | Gold | 32125680913 | 32125680910 | |
- | Tin | 32140680913 | 32140680910 | |
PIN4 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | Silver | 32124651823 | 32124651820 |
- | Gold | 32125651823 | 32125651820 | |
- | Tin | 32140651823 | 32140651820 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
MLK12.SWS- | Wire Size | Plating | Part Number (latest) | Part Number (superseded) |
---|---|---|---|---|
SKT1 | .17-.25 mm2 (24 AWG) | Silver | 32124734103 | 32124734100 |
- | Gold | 32125734103 | 32125734100 | |
- | Tin | 32140734103 | 32140734100 | |
SKT2 | .35 mm2 (22 AWG) | Silver | 32124734113 | 32124734110 |
- | Gold | 32125734113 | 32125734110 | |
- | Tin | 32140734113 | 32140734110 | |
SKT3 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Silver | 32124734123 | 32124734120 |
- | Gold | 32125734123 | 32125734120 | |
- | Tin | 32140734123 | 32140734120 | |
SKT4 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | Silver | 32124734133 | 32124734130 |
- | Gold | 32125734133 | 32125734130 | |
- | Tin | 32140734133 | 32140734130 | |
SKT5 | 1.5 mm2 (16 AWG) | Silver | 32124734143 | 32124734140 |
- | Gold | 32125734143 | 32125734140 | |
- | Tin | 32140734143 | 32140734140 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
- | 0.81-1.2 mm (.032-.047 in) | Blue | 10080436 |
MLK12.SWS-SL | 1.1-2.1 mm (.043-.083 in) | Maize Yellow | 10800507250 alt p/n: 10800507250091 |
Available stock: Aftermarket OEM |