Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RH/HS-PIN1 | 0.3 mm2 (22 AWG) | 7114-4415-02 |
RH/HS-PIN2 | 0.5 mm2 (20 AWG) | 7114-4416-02 |
RH/HS-PIN3 | 0.85 mm2 (18 AWG) | 7114-4417-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RH/HS-SKT1 | 0.3 mm2 (22 AWG) | 7116-4415-02 |
RH/HS-SKT2 | 0.5 mm2 (20 AWG) | 7116-4416-02 |
RH/HS-SKT3 | 0.85 mm2 (18 AWG) | 7116-4417-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
RH/HS-SL1 | 0.91-1.25 mm (.036-.049 in.) | Blue | 7158-3165-90 |
RH/HS-SL2 | 1.15-1.50 mm (.045-.059 in.) | Green | 7158-3166-60 |
RH/HS-SL3 | 1.35-1.70 mm (.053-.067 in.) | Brown | 7158-3167-80 |
RH/HS-SL4 | 1.54-1.90 mm (.060-.075 in.) | Dark Brown | 7158-3168-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
RK-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-1466-02 |
- | Gold | 7114-1466-08 | |
RK-PIN2 | .85 mm2 (18 AWG) | Tin | 7114-1469-02 |
- | Gold | 7114-1469-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
RK-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-1466-02 |
- | Gold | 7116-1466-08 | |
RK-SKT2 | .85 mm2 (18 AWG) | Tin | 7116-1469-02 |
- | Gold | 7116-1469-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
RK-SL1 | 1.1-1.4 mm (.043-.055 in) | Blue | 7158-3120-90 |
RK-SL2 | 1.5-1.7 mm (.059-.067 in) | Brown | 7158-3121-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
RK.MS-PIN | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-1847-02 |
- | Gold | 7114-1847-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
RK.MS-SKT | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-1847-02 |
- | Gold | 7116-1847-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
RS-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-76050 | 8100-3803 |
- | Gold | MT091-76060 | 8100-3805 | |
RS-PIN2 | 0.85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | MT091-76250 | 8100-3804 |
- | Gold | MT091-76260 | 8100-3806 | |
RS-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | N/A | 8100-4172 |
- | Gold | N/A | 8100-4173 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
RS-SKT1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT095-76050 | 8240-0263 |
- | Gold | MT095-76060 | 8240-0266 | |
RS-SKT2 | 0.85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | MT095-76250 | 8240-0264 |
- | Gold | MT095-76260 | 8240-0267 | |
RS-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | N/A | 8240-0265 |
- | Gold | N/A | 8240-0268 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
RS-SL1 | 1.0-1.4 mm (.039-.055 in) | Orange | RS610-01100 | 7165-0474 |
RS-SL2 | 1.5-1.9 mm (.059-.075 in) | Light blue | RS610-02100 | 7165-0473 |
RS-SL3 | 2.0-2.4 mm (.079-.094 in) | Violet | RS610-03100 | 7165-0472 |
RS-SL4 | 2.5-2.9 mm (.098-.114 in) | Light green | RS610-04100 | 7165-0471 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|
Housing | PB291-02127 RS02MGY-S | 6188-0554 RS02MGY-AY-SWSN |
Retainer | PB464-02880 F/H RS02NP-LG | 6918-1774 RS02MF-F/H-G |
Terminals | - | RS-SKT |
Wire Seals | - | RS-SL |
Available stock: Aftermarket OEM |
Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|
Housing | PB291-02027 RS02MB-S | 6188-0552 RS02MB-AY-SWSN |
Retainer | PB464-02880 F/H RS02NP-LG | 6918-1774 RS02MF-F/H-G |
Terminals | - | RS-SKT |
Wire Seals | - | RS-SL |
Available stock: Aftermarket OEM |