Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
NMWP-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-63080 NMWPM-0.3 |
- | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Gold | MT091-63060 NMWPM-0.3-AU |
NMWP-PIN2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT091-63280 NMWPM-S |
- | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Gold | MT091-63260 NMWPM-S-AU |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
NMWP-SKT1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT095-63080 NMWPF-0.3 |
- | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Gold | MT095-63060 NMWPF-0.3-AU |
NMWP-SKT2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | - |
NMWP-SKT3 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT095-63280 NMWPF-S |
- | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Gold | MT095-63260 NMWPF-S-AU |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
NMWP-SL1 | 1.4-1.9 mm (.055-.075 in) | Yellow/Green | RS220-01100 |
NMWP-SL2 | 2.0-2.4 mm (.079-.094 in) | Brown | RS220-04100 |
NMWP-SL3 | 2.4-2.6 mm (.094-.102 in) | Blue | RS220-02100 |
NMWP-SL4 | 2.6-3.4 mm (.102-.134 in) | Violet | RS220-03100 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
QLW-PIN1 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | QLW-M-300 (alt p/n: R010108) |
QLW-PIN2 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | QLW-M-800 (alt p/n: R010109) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
QLW-SKT1 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | QLW-F-300 (alt p/n: R010106) |
QLW-SKT2 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | QLW-F-800 (alt p/n: R010107) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | Alt. Info | |
---|---|---|---|---|
QLW-SL1 | 2.6-2.7 mm (.102-.106 in) | Brown | QLW-W-200 | alt p/n: R010110 |
QLW-SL2 | 2.9-3.8 mm (.114-.149 in) | Blue | QLW-W-300 | alt p/n: R010111 |
QLW-SL3 | 4.4-5.7 mm (.173-.224 in) | Green | QLW-W-800 | alt p/n: R010112 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RFW-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | RFW-M-050 (alt p/n: X010311) |
RFW-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | RFW-M-125 (alt p/n: X010313) |
RFW-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | RFW-M-200 (alt p/n: X010314) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RFW-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | RFW-F-050 (alt p/n: X010305) |
RFW-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | RFW-F-125 (alt p/n: X010306) |
RFW-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | RFW-F-200 (alt p/n: X010307) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | Alt. Info | |
---|---|---|---|---|
RFW-SL1 | 1.4-2.0 mm (.055-.079 in) | White | RFW-W-D050 | alt p/n: X010318 |
RFW-SL2 | 2.0-2.5 mm (.079-.098 in) | Green | RFW-W-D125 | alt p/n: X010319 |
RFW-SL3 | 2.5-2.8 mm (.098-.110 in) | Gray | RFW-W-D200 | alt p/n: X010320 |
Available stock: Aftermarket OEM |