Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MTW-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Plain | - |
MTW-PIN1-Sn | Tin | - | |
MTW-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain | - |
MTW-PIN2-Sn | Tin | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MTW-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain | - |
MTW-SKT1-Sn | Tin | - | |
MTW-SKT2 | .85 mm2 (18 AWG) | Plain | - |
MTW-SKT2-Sn | Tin | - | |
MTW-SKT3 | 1.25 mm2 (16 AWG) | Plain | - |
MTW-SKT3-Sn | Tin | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
MTW2-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | - |
MTW2-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | - |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MTX1.2-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 1 928 498 146 |
-Ag | Silver | 1 928 498 143 | |
-Au | Gold | 1 928 498 140 | |
MTX1.2-SKT2 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | Tin | 1 928 498 147 |
-Ag | Silver | 1 928 498 144 | |
-Au | Gold | 1 928 498 141 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
MTX1.2-SL1 | 1.2-1.6 mm (.047-.063 in) | Red | 1 928 300 934 |
MTX1.2-SL2 | 1.7-2.1 mm (.067-.083 in) | Yellow | 1 928 300 936 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MX150-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 33000-1003 |
- | Gold | 33011-0006 | |
MX150-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 33000-1002 |
- | Gold | 33011-0004 | |
MX150-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 33000-1001 |
- | Gold | 33011-0002 | |
Available stock: Aftermarket OEM |