Wire Size | Plating | AMP/TE | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | - | 8230-4050 | - |
- | Tin | - | 8230-4052 | - | |
250.HL-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170349-1 | - | 7114-2630 |
- | Tin | 170349-2 | - | 7114-2630-02 | |
- | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 170340-1 | 8230-4040 | - |
- | Tin | 170340-3 | 8230-4042 | - | |
250.HL-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | - | 7114-2631 |
- | Tin | - | - | 7114-2631-02 | |
250.HL-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 170341-1 | - | - |
- | Tin | 170341-3 | - | - | |
250.HL-PIN4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | - | 8230-4060 | 7114-2632 |
- | Tin | - | 8230-4062 | 7114-2632-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | AMP/TE | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | - | 8240-4220 | - |
- | Tin | - | 8240-4202 | - | |
250.HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170384-1 | - | 7116-2640 |
- | Tin | 170384-2 | - | 7116-2640-02 | |
- | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 170032-2 | 8240-4140 | - |
- | Tin | 170032-5 | 8240-4182 | - | |
250.HL-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | - | 7116-2641 |
- | Tin | - | - | 7116-2641-02 | |
250.HL-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 170258-1 | - | - |
- | Tin | 170258-2 | - | - | |
250.HL-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | - | 1500-0068 | 7116-2642 |
- | Tin | - | 1500-0058 | 7116-2642-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7114-3040 |
- | Tin | - | 7114-3040-02 | |
- | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8235-4050 | - |
- | Tin | - | - | |
305.TL-PIN1 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain brass | - | -|
- | Tin | - | - | |
305.TL-PIN2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7114-3030 |
- | Tin | - | 7114-3030-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7116-3050 |
- | Tin | - | 7116-3050-02 | |
- | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8245-4060 | - |
- | Tin | - | - | |
305.TL-SKT1 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain brass | - | -|
- | Tin | - | - | |
305.TL-SKT2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7116-3060 |
- | Tin | - | 7116-3060-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Features:
Features:
For "One-step" splashproof wire to wire splicing of wires rated for at least +85°C.
Temperature Rating: -55°C to +125°C
For sizing, and how to select, refer to the Spec's document below.
Nominal I.D. In. | Expansion Range (Minimum - Maximum) mm inches | |
---|---|---|
1/8 | 2.39 - 6.35 | 3/32 (.094) - 1/4 (.250) |
1/4 | 3.17 - 11.11 | 1/8 (.125) - 7/16 (.437) |
3/8 | 4.76 - 15.87 | 3/16 (.187) - 5/8 (.625) |
1/2 | 6.35 - 19.05 | 1/4 (.250) - 3/4 (.750) |
3/4 | 12.70 - 31.75 | 1/2 (.500) - 1 1/4 (1.25) |
Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Min. Recovered Wall Thickness mm (In.) |
---|---|---|---|
1/8 | 3.0 (.118) | 1.0 (.039) | 1.00 (.039) |
3/16 | 4.8 (.189) | 1.5 (.059) | 1.00 (.043) |
1/4 | 6.0 (.236) | 2.0 (.078) | 1.00 (.047) |
3/8 | 9.0 (.354) | 3.0 (.118) | 1.40 (.051) |
1/2 | 12.0 (.472) | 4.0 (.157) | 1.60 (.063) |
3/4 | 19.0 (.748) | 6.0 (.236) | 2.15 (.085) |
1 | 24.0 (.945) | 8.0 (.315) | 2.40 (.094) |
1 1/4 | 30.0 (1.181) | 10.0 (.394) | 2.40 (.094) |
1 1/2 | 40.0 (1.575) | 13.0 (.512) | 2.40 (.094) |
Size (In.) | Expanded I.D. (In. Min.) | Recovered I.D. (In. Max.) | Recovered Wall Thickness (In. Nom.) |
---|---|---|---|
1/16 | .063 | .031 | .016 |
3/32 | .093 | .047 | .020 |
1/8 | .125 | .062 | .020 |
3/16 | .187 | .094 | .020 |
1/4 | .254 | .125 | .022 |
3/8 | .375 | .188 | .022 |
1/2 | .500 | .251 | .025 |
3/4 | .750 | .374 | .031 |
1 | 1.000 | .500 | .035 |
1 1/2 | 1.5 | .751 | .040 |
Size (In.) | Expanded I.D. (In. Min.) | Recovered I.D. (In. Max.) | Recovered Wall Thickness (In. Nom.) |
---|---|---|---|
1/16 | .063 | .020 | .018 |
1/8 | .125 | .040 | .022 |
3/16 | .189 | .059 | .024 |
1/4 | .252 | .079 | .026 |
3/8 | .375 | .118 | .029 |
1/2 | .500 | .157 | .031 |
3/4 | .750 | .236 | .035 |
1 | 1.000 | .315 | .047 |
1 1/2 | 1.5 | .512 | .049 |
Applicable shield terminator | ||||
---|---|---|---|---|
AWG size, # of Cond. | Nom. width* | P/N | CWT-series | S01-series |
22 AWG, 2C | 2.88mm (.113") | M27500-22SB2T23 | CWT-5-W122-5 | S01-03-x |
22 AWG, 3C | 3.03mm (.119") | M27500-22SB3T23 | ||
22 AWG, 4C | 3.60mm (.142") | M27500-22SB4T23 | ||
22 AWG, 6C | 4.07mm (.160") | M27500-22SB6T23 | ||
20 AWG, 2C | 3.34mm (.131") | M27500-20SB2T23 | ||
20 AWG, 3C | 3.39mm (.133") | M27500-20SB3T23 |
ATM and MINI fuse cover
For use with MP280-2S-1 (Delphi p/n: 15300027) from Metri-Pack 280 series
.22" diameter mounting hole for #10 or 5.0mm screw
OBD-II Cable harness, male
- J1962M to open end
- 1ft length
- 26 AWG stripped and tinned wires
OBD-II Cable harness, female
- J1962F to open end
- 1ft length
- 26 AWG stripped and tinned wires
Features: