Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI-SL3 | 1.20-1.70 mm (.047-.067 in) | Grey | 7165-0385 |
SUMI-SL7 | 1.70-2.40 mm (.067-.094 in) | Green | 7165-0194 |
SUMI-SL8 | 2.10-2.90 mm (.083-.114 in) | Yellow | 7165-0198 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI-SL1 | 1.3-1.7 mm (.051-.067 in) | Green | 7165-0076 |
SUMI-SL2 | 1.7-2.7 mm (.067-.106 in) | Black | 7160-8234 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI-SL4 | 1.10-1.50 mm (.043-.059 in) | Red | 7165-0210 |
SUMI-SL5 | 1.70-2.40 mm (.067-.094 in) | Blue | 7165-0118 |
SUMI-SL6 | 2.10-2.90 mm (.083-.114 in) | Brown | 7165-0119 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI-SL3 | 1.20-1.70 mm (.047-.067 in) | Grey | 7165-0385 |
SUMI-SL5 | 1.70-2.40 mm (.067-.094 in) | Blue | 7165-0118 |
SUMI-SL6 | 2.10-2.90 mm (.083-.114 in) | Brown | 7165-0119 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI-SL9 | 1.4-1.6 mm (.055-.063 in) | Black | 7165-0516 |
SUMI-SL10 | 1.6-2.4 mm (.063-.094 in) | Grey | 7165-0515 |
SUMI-SL11 | 2.4-2.7 mm (.094-.106 in) | Dark Green | 7165-0514 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
SUMI.090U.A-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8230-4272 | 7114-1170 |
- | Gold | 8230-4419 | 7114-1170-08 | |
SUMI.090U.A-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 8230-4282 | 7114-1171 |
- | Gold | N/A | 7114-1171-08 | |
SUMI.090U.A-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 8230-4392 | N/A |
- | Gold | N/A | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
SUMI.090U.A-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8240-4412 | 7116-1180 |
- | Gold | 8240-4849 | 7116-1180-08 | |
SUMI.090U.A-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 8240-4422 | 7116-1181 |
- | Gold | N/A | 7116-1181-08 | |
SUMI.090U.A-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 8240-4652 | N/A |
- | Gold | N/A | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-0463 |
SUMI.187-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0464 |
SUMI.187-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0465 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Brass/Sn | Copper/Sn | |
---|---|---|---|
SUMI.187-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-0466 | 8100-0661 |
SUMI.187-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0467 | 8100-0660 |
SUMI.187-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | N/A | 8100-0468 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI.187-SL1 | 1.4-1.9 mm (.055-.074 in) | Brown | 7165-0172 |
SUMI.187-SL2 | 1.8-2.9 mm (.071-.114 in) | Grey | 7165-0130 |
SUMI.187-SL3 | 3.0-4.1 mm (.118-.161 in) | Black | 7165-0131 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI.187-SL6 | 1.4-2.0 mm (.055-.079 in) | Dark brown | 7165-0346 |
SUMI.187-SL7 | 2.0-2.9 mm (.079-.114 in) | Dark green | 7165-0347 |
SUMI.187-SL8 | 2.9-3.5 mm (.114-.138 in) | Dark grey | 7165-0348 |
SUMI.187-SL9 | 3.5-4.1 mm (.138-.161 in) | Dark blue | 7165-0356 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187U.A-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1506 |
SUMI.187U.A-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0664 |
SUMI.187U.A-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 1500-0166 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187U.A-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | 8100-1507 |
SUMI.187U.A-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0606 |
SUMI.187U.A-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0782 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187U.B-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8230-4522 |
SUMI.187U.B-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8230-4532 |
SUMI.187U.B-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8230-4542 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187U.B-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8240-4912 |
SUMI.187U.B-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8240-4922 |
SUMI.187U.B-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8240-4932 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI.312-SL1 | 2.0-2.9 mm (.079-.114 in) | Dark Brown | 7165-0683 |
SUMI.312-SL2 | 3.6-4.1 mm (.142-.161 in) | Dark Grey | 7165-0400 |
SUMI.312-SL3 | 4.4-4.9 mm (.173-.193 in) | Dark Blue | 7165-0392 |
SUMI.312-SL4 | 5.3-5.8 mm (.209-.228 in) | Black | 7165-0393 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.312U-PIN1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0520 |
SUMI.312U-PIN2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0521 |
SUMI.312U-PIN3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 8100-0522 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.312U-SKT1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0707 |
- (Brass/Sn) | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0706 |
SUMI.312U-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-2493 |
SUMI.312U-SKT3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 8100-1553 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
SUMI.A-PIN1 | .3-1.25 mm2 (22-16 AWG) | Tin | 1500-0105 |
- | Gold | 1500-0134 | |
SUMI.A-PIN2 | 2.0-2.7 mm2 (14 AWG) | Tin | 8230-4408 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material/Finish | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
SUMI.A-SKT1 | .3-1.25 mm2 (22-16 AWG) | Brass/Tin | 1500-0106 | N/A |
- | Copper/Tin | 1500-0110 | 7116-1420 | |
- | Copper/Gold | 1500-0133 | N/A | |
- | 2.0-2.7 mm2 (14 AWG) | Brass/Tin | N/A | N/A |
SUMI.A-SKT2 | Copper/Tin | 8240-4828 | 7116-1421 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
SUMI.B-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8230-4472 |
- | Gold | 1500-0159 | |
SUMI.B-PIN2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 8230-4562 |
- | Gold | 1500-0169 | |
SUMI.B-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 8230-4552 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
SUMI.B-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-1427 (alt p/n: 8240-4862) |
- | Gold | 8100-1458 | |
SUMI.B-SKT2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 8100-1429 (alt p/n: 8240-4992) |
- | Gold | 8100-1460 | |
SUMI.B-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 8100-1428 (alt p/n: 8240-4952) |
- | Gold | 8100-1459 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
TS025-SKT1 | .13 mm2 (26 AWG) | Tin | 8240-0336 |
- | Gold | 8240-0337 | |
TS025-SKT2 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8100-3455 |
- | Gold | 8100-3456 | |
TS025-SKT3 | .5 mm2 (20 AWG) | Tin | 8240-0287 |
- | Gold | 8240-0288 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
TS025-SL1 | 0.85-0.95 mm (.033-.037 in) | Light Brown | 7165-1423 |
TS025-SL2 | 0.95-1.05 mm (.037-.041 in) | Green | 7165-1043 |
TS025-SL3 | 1.1-1.4 mm (.043-.055 in) | Violet | 7165-1312 |
TS025-SL4 | 1.4-1.5 mm (.055-.059 in) | Dark Yellow | 7165-1198 |
TS025-SL5 | 1.6-1.7 mm (.063-.067 in) | Red Violet | 7165-1199 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
TS025U-SKT1 | .13 mm2 (26 AWG) .85-.95mm insulation dia. | Tin | 8240-0182 |
- | Gold | 8240-0338 | |
TS025U-SKT2 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) .95-1.2mm insulation dia. | Tin | 8100-3624 |
- | Gold | 8100-3628 | |
TS025U-SKT3 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) 1.1-1.7mm insulation dia. | Tin | 8100-3625 |
- | Gold | 8100-3629 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
TS040-SKT | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 316832-1 |
- | Gold | 316833-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |