Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.28-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-4150-02 |
YESC.28-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7114-4151-02 |
YESC.28-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 7114-4152-02 |
YESC.28-PIN4 | 3.0-4.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 7114-4153-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.28-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-4150-02 |
YESC.28-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7116-4151-02 |
YESC.28-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 7116-4152-02 |
YESC.28-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 7116-4153-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.28-SL1 | 1.19-1.9 mm (.047-.075 in) | Green | 7158-3111-60 |
YESC.28-SL2 | 1.88-2.1 mm (.074-.083 in) | Yellow | 7158-3112-70 |
YESC.28-SL3 | 2.18-3.0 mm (.086-.118 in) | White | 7158-3113-40 |
- | 3.1-3.4 mm (.122-.134 in) | Lt. Gray | 7158-3110-40 |
- | 3.4-3.8 mm (.134-.150 in) | Brown | 7172-5197-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
YESC.63KU-SKT1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7116-4120-02 |
YESC.63KU-SKT2 | 1.35-2.0 mm2 (14 AWG) | 7116-4121-02 |
YESC.63KU-SKT3 | 2.5-4.0 mm2 (12 AWG) | 7116-4122-02 |
YESC.63KU-SKT4 | 5.0 mm2 (10 AWG) | 7116-4124-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.64KU-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-4618-02 |
- | Gold | 7116-4618-08 | |
YESC.64KU-SKT2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 7116-4619-02 |
- | Gold | 7116-4619-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
YG-SKT1 | .3mm2 (22 AWG) | 7125-1372 |
YG-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7125-1373 |
Available stock: Aftermarket OEM |