| Wire Size | Plating | KET P/N | Yazaki P/N | |
|---|---|---|---|---|
| - | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | ST731005-3 | N/A |
| 91A-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | ST730913-3 | 7116-1670-02 |
| - | Gold | ST730913-G | 7116-1670-08 | |
| 91A-SKT2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | ST730914-3 | 7116-1800-02 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
Mfr Drawing, KET (ST731463-3.pdf)
Mfr Drawing, Yazaki (7116-1670-02.pdf)
TE Crimp Data, 22-20, Yazaki (C-2837107_B.pdf)
TE Crimp Data, SKT1, KET (C-2266867_C.pdf)
TE Crimp Data, SKT2 (C-2266803_A.pdf)
Handling Manual (YPES-15-109.pdf)
Product Standard (YPES-11-05-059.pdf)
Series Catalog (91A-CAT.pdf)