| Wire Size | Yazaki | |
|---|---|---|
| 91MLC-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7114-2882-02 |
| 91MLC-PIN2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7114-2883-02 |
| 91MLC-PIN3 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 7114-2872-02 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
Drawing, size 1-2 (7114-2882.pdf)
Drawing, size 3 (7114-2870.pdf)
TE Crimp Data, 22-20awg (C-2150917_B.pdf)
TE Crimp Data, 18-14awg (C-2150891_E.pdf)
TE Crimp Data, 12awg (C-2150913_C.pdf)
Handling Manual (YPES-15-429.pdf)
Product Standard (YPES-11-05-129.pdf)
Series Catalog - Yazaki (91MLC-CAT.pdf)
| Wire Size | Material | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
| 91MLC-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | 7116-2990-02 |
| (heavy type) | Copper alloy | Tin | 7116-2927-02 | |
| 91MLC-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Brass | Tin | 7116-2991-02 |
| (heavy type) | Copper alloy | Tin | 7116-2928-02 | |
| 91MLC-SKT3 | 2-3 mm2 (14-12 AWG) | Brass | Tin | 7116-2992-02 |
| (heavy type) | Copper alloy | Tin | 7116-2929-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
Drawing (7116-2990-02.pdf)
Drawing, heavy type (7116-2927-02.pdf)
TE Crimp Data, 22-20awg (C-2837130_C1.pdf)
TE Crimp Data, 18-16awg (C-2837114_B.pdf)
TE Crimp Data, 14-12awg (C-2266805_B.pdf)
TE Crimp Data, 14-12awg, heavy type (C-2837143_B.pdf)
Handling Manual (YPES-15-429.pdf)
Product Standard (YPES-11-05-129.pdf)
Series Catalog - Yazaki (91MLC-CAT.pdf)