Ideal for applications requiring high chemical resistance, and extreme high and low temperatures.
Temperature Rating: -60°C to +170°C
Flammability Rating: UL 94V-0
Mil. Std. P/N | Panduit P/N | Length mm (in.) | Width mm (in.) | Max Bundle Dia. mm (in.) | Tensile Strength N (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-ETFE-1 | MS3367-4-15 | PLT1M-M76 | 102mm (4.0in) | 2.5mm (0.098in) | 22mm (0.87in) | 80N (18lb) |
CT-ETFE-2 | MS3367-5-15 | PLT2I-M76 | 203mm (8.0in) | 3.4mm (0.135in) | 51mm (2.0in) | 133N (30lb) |
CT-ETFE-3 | MS3367-7-15 | PLT3S-M76 | 295mm (11.6in) | 4.8mm (0.190in) | 76mm (3.0in) | 222N (50lb) |
CT-ETFE-4 | MS3367-3-15 | PLT4H-TL76 | 371mm (14.6in) | 7.6mm (0.300in) | 102mm (4.0in) | 534N (120lb) |
Used for splash resistant shield termination, and coaxial cable termination of wires rated for at least +85°C.
Preinstalled 22 AWG ground lead 6" long.
Temperature Rating: -55°C to +125°C
Cable OD | |||
---|---|---|---|
Raychem P/N | Jacket OD Max. | Shield OD Min. | |
CWT-3-W122-5 | 537543-000 | 2.7mm (0.105 in) | 1.5mm (0.059 in) |
CWT-5-W122-5 | 152435-000 | 4.5mm (0.180 in) | 2.0mm (0.079 in) |
CWT-6-W122-5 | 416947-000 | 6.0mm (0.235 in) | 3.3mm (0.130 in) |
CWT-7-W122-5 | 764619-000 | 7.0mm (0.275 in) | 3.3mm (0.130 in) |
For "One-step" termination of a wire to the lead of a electrical component or terminal
of a connector.
Temperature Rating: -55°C to +125°C
Wire and Pin Range | ||||
---|---|---|---|---|
Raychem P/N | Max. Pin Dia. | Min. Dia. | Max. Dia. | |
CWT-1501 | 667353-000 | 0.6mm (0.025 in) | 0.9mm (0.035 in) | 1.5mm (0.060 in) |
CWT-1502 | 549865-000 | 0.9mm (0.035 in) | 1.1mm (0.045 in) | 2.3mm (0.090 in) |
CWT-1503 | 281949-000 | 1.2mm (0.045 in) | 1.6mm (0.065 in) | 2.8mm (0.110 in) |
CWT-1504 | 514649-000 | 1.5mm (0.060 in) | 1.8mm (0.070 in) | 3.8mm (0.150 in) |
For "One-step" splashproof wire to wire splicing of wires rated for at least +85°C.
Temperature Rating: -55°C to +125°C
Wire Range | |||||
---|---|---|---|---|---|
Raychem P/N | Band Color | Max insulation dia. | Total mm2 | Total CMA | |
CWT-9001 | 054955-000 | Clear | 1.7mm (0.065 in) | 0.3-0.8 | 450-1500 |
CWT-9002 | 470037-000 | Red | 2.7mm (0.105 in) | 0.8-2.0 | 1250-3500 |
CWT-9003 | 114163-000 | Blue | 4.5mm (0.180 in) | 2.0-4.0 | 2500-7200 |
CWT-9004 | 691091-000 | Yellow | 6.0mm (0.235 in) | 4.0-6.0 | 6100-19000 |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.12-PIN | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Nickel | 0460-204-12141 |
-Au | Gold | 0460-220-1231 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.12-SKT | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Nickel | 0462-203-12141 |
-Au | Gold | 0462-210-1231 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.12SFC-PIN1 | 2.0-4.0 mm2 (14-12 AWG) 2.87-4.47mm (.113-.176in) Insulation dia | Nickel | 1060-12-0166 |
-Au | Gold | 1060-12-0144 | |
DEU.12SFC-PIN2 | 4.0-6.0 mm2 (10 AWG) 3.56-5.18mm (.140-.204in) Insulation dia | Nickel | 1060-12-0222 |
-Au | Gold | 1060-12-0244 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.12SFC-SKT1 | 2.0-4.0 mm2 (14-12 AWG) 2.87-4.47mm (.113-.176in) Insulation dia | Nickel | 1062-12-0166 |
-Au | Gold | 1062-12-0144 | |
DEU.12SFC-SKT2 | 4.0-6.0 mm2 (10 AWG) 3.56-5.18mm (.140-.204in) Insulation dia | Nickel | 1062-12-0222 |
-Au | Gold | 1062-12-0244 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.16-PIN1 | .50-1.5 mm2 (20-16 AWG) | Nickel | 0460-202-16141 |
-Au | Gold | 0460-202-1631 | |
DEU.16-PIN2 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Nickel | 0460-215-16141 |
-Au | Gold | 0460-215-1631 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.16-SKT1 | .50-1.5 mm2 (20-16 AWG) | Nickel | 0462-201-16141 |
-Au | Gold | 0462-201-1631 | |
DEU.16-SKT2 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Nickel | 0462-209-16141 |
-Au | Gold | 0462-209-1631 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.16SFC-PIN1 | 0.50-1.0 mm2 (20-16 AWG) 1.40-2.54mm (.055-.100in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-0622 |
-Au | Gold | 1060-16-0644 | |
DEU.16SFC-PIN2 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-0122 |
-Au | Gold | 1060-16-0144 | |
DEU.16SFC-PIN3 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.41-3.81mm (.095-.150in) Insulation dia | Nickel | 1060-14-0122 |
-Au | Gold | 1060-14-0144 | |
DEU.16SFC-PIN4 | 1.0-2.5 mm2 (16-12 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-1222 |
-Au | Gold | 1060-16-1244 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.16SFC-SKT1 | 0.50-1.0 mm2 (20-16 AWG) 1.40-2.54mm (.055-.100in) Insulation dia | Nickel | 1062-16-0622 |
-Au | Gold | 1062-16-0644 | |
DEU.16SFC-SKT2 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1062-16-0122 |
-Au | Gold | 1062-16-0144 | |
DEU.16SFC-SKT3 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.41-3.81mm (.095-.150in) Insulation dia | Nickel | 1062-14-0122 |
-Au | Gold | 1062-14-0144 | |
DEU.16SFC-SKT4 | 1.0-2.5 mm2 (16-12 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1062-16-1222 |
-Au | Gold | 1062-16-1244 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.20-PIN1 | .22-.50 mm2 (24-20 AWG) | Nickel | 0460-202-20141 |
-Au | Gold | 0460-202-2031 | |
DEU.20-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Nickel | 0460-010-20141 |
-Au | Gold | 0460-010-2031 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.20-SKT1 | .22-.50 mm2 (24-20 AWG) | Nickel | 0462-201-20141 |
-Au | Gold | 0462-201-2031 | |
DEU.20-SKT2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Nickel | 0462-005-20141 |
-Au | Gold | 0462-005-2031 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.20SFC-PIN1 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.30-2.16mm (.051-.085in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0222 |
-Au | Gold | 1060-20-0244 | |
DEU.20SFC-PIN2 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0122 |
-Au | Gold | 1060-20-0144 | |
DEU.20SFC-PIN3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0622 |
-Au | Gold | 1060-20-0644 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.20SFC-SKT1 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.30-2.16mm (.051-.085in) Insulation dia | Nickel | 1062-20-0222 |
-Au | Gold | 1062-20-0244 | |
DEU.20SFC-SKT2 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1062-20-0122 |
-Au | Gold | 1062-20-0144 | |
DEU.20SFC-SKT3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1062-20-0622 |
-Au | Gold | 1062-20-0644 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEW-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | MT091-98080 (alt p/n: DEWHM-0.2) |
- | Gold | MT091-98060 (alt p/n: DEWHM-0.2-AU) | |
DEW-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT091-98880 (alt p/n: DEWHM-0.5) |
- | Gold | MT091-98860 (alt p/n: DEWHM-0.5-AU) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEW-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | MT095-98080 (alt p/n: DEWHF-0.2) |
- | Gold | MT095-98060 (alt p/n: DEWHF-0.2-AU) | |
DEW-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT095-98880 (alt p/n: DEWHF-0.5) |
- | Gold | MT095-98860 (alt p/n: DEWHF-0.5-AU) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Part Number | Alt. p/n | |
---|---|---|---|
DEW-SL1 | 1.4-1.9 mm (.055-.075 in) | RS680-01000 | W/S DEW-RB-1.4S |
DEW-SL2 | 2.0-2.4 mm (.079-.094 in) | RS680-02000 | W/S DEW-DBR-1.9S |
DEW-SL3 | 2.4-2.6 mm (.094-.102 in) | RS680-03000 | W/S DEW--B-2.3S |
Available stock: Aftermarket OEM |