| Part Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
| - | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), .3-.5 mm insulation dia | Brass | Tin | 175207-1 | N/A |
| MLC070-PIN1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), 1.4-1.9 mm insulation dia | Brass | Tin | 173633-1 | 175029-1 |
| - | Ph. bronze | Tin | 173633-2 | 175029-2 | |
| - | Gold | 173633-3 | 175029-3 | ||
| - | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 1.2-2.2 mm insulation dia | Brass | Tin | 175208-1 | N/A |
| MLC070-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 2.0-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 173645-1 | 175030-1 |
| - | Ph. bronze | Tin | 173645-2 | 175030-2 | |
| - | Gold | 173645-3 | 175030-3 | ||
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Mfr Drawing, thin ins. (C-175207_E.pdf)
Mfr Drawing, PIN1 (C-173633_E.pdf)
Mfr Drawing, thin ins. (C-175208_B.pdf)
Mfr Drawing, PIN2 (C-173645_F.pdf)
Crimp Specs (114-5092_A.pdf)
Crimp Specs, thin ins. (114-5157-1_O.pdf)
Product Specs (108-5264_E1.pdf)
Disassembly (411-5287_O1.pdf)
Series Catalog (MLC070-CAT.pdf)