| Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| - | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | 8230-4030 | 7114-2023 |
| - | Tin | 8230-4012 | 7114-2023-02 | |
| 250.TL-PIN1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 1800-2093 | 7114-2020 |
| - | Tin | 1800-2092 | 7114-2020-02 | |
| 250.TL-PIN2 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | 1500-0048 | 7114-2021 |
| - | Tin | 1500-0049 | 7114-2021-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
Drawing, size 0, Sumitomo (S-4459_1.pdf)
Drawing, size 0 tin, Sumitomo (S-4461_1.pdf)
Drawing, size 1, Yazaki (7114-2020.pdf)
Drawing, size 2, Sumitomo (S-4463.pdf)
Drawing, size 2 tin, Sumitomo (S-4465_2.pdf)
TE Crimp Data, PIN1 (C-4150079_A.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (250ARM-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (250CNA-CAT.pdf)
| Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| - | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | 8240-4020 | - |
| - | Tin | 8240-4012 | - | |
| - | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | - | 7116-2095 |
| - | Tin | - | 7116-2095-02 | |
| 250.TL-SKT1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 1800-2094 | - |
| - | Tin | 1800-2095 | - | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | 7116-2090 |
| - | Tin | - | 7116-2090-02 | |
| 250.TL-SKT2 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | 1500-0009 | 7116-2092 |
| - | Tin | 1500-0027 | 7116-2092-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
Drawing, size 0, Sumitomo (S-4460_3.pdf)
Drawing, size 0 tin, Sumitomo (S-4462_1.pdf)
Drawing, Yazaki (7116-2095.pdf)
Drawing, size 1, Sumitomo (S-1766_4.pdf)
Drawing, Yazaki (7116-2090.pdf)
Drawing, size 2, Sumitomo (S-4464_1.pdf)
Drawing, size 2 tin, Sumitomo (S-4466_2.pdf)
TE Crimp Data, 18-14awg (C-2150490_E.pdf)
TE Crimp Data, 12awg (C-2150746_B.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (250ARM-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (250CNA-CAT.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
| Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|
| 305.HL-PIN1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | 8232-4220 | 7114-3190 |
| 305.HL-PIN2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8232-4238 | 7114-3191 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|
| 305.HL-SKT1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | 8242-4050 | 7116-3190 |
| 305.HL-SKT2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8242-4068 | 7116-3191 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
Drawing (7122-3010.pdf)
Drawing (7123-3010.pdf)
Drawing (7122-3020.pdf)| Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| 305.TL-PIN1 | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7114-3040 |
| - | Tin | - | 7114-3040-02 | |
| - | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8235-4050 | - |
| - | Tin | - | - | |
| 305.TL-PIN2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7114-3030 |
| - | Tin | - | 7114-3030-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| 305.TL-SKT1 | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7116-3050 |
| - | Tin | - | 7116-3050-02 | |
| - | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8245-4060 | - |
| - | Tin | - | - | |
| 305.TL-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain brass | - | -|
| - | Tin | - | - | |
| 305.TL-SKT3 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7116-3060 |
| - | Tin | - | 7116-3060-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| 58L/Y-PIN1 | 3 mm2 (12 AWG) | Tin | 7114-3251 |
| 58L/Y-PIN2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | Tin | 7114-3250 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| - | .85-2 mm2 (18-14 AWG) | Tin | 7116-3252 |
| 58L/Y-SKT1 | 3 mm2 (12 AWG) | Tin | 7116-3251 |
| 58L/Y-SKT2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | Tin | 7116-3250 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
58M-4S-LIS
4-Way Kit
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 1400-7648 | 7114-2870 |
| 58M-PIN1 | Tin | N/A | 7114-2870-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 1400-9828 | 7114-2875 | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7648 | 7114-2871 |
| 58M-PIN2 | Tin | N/A | 7114-2871-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 1401-9828 | 7114-2876 | |
| - | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7648 | 7114-2872 |
| 58M-PIN3 | Tin | N/A | 7114-2872-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 1402-9828 | 7114-2877 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Drawing (7114-2870etc.pdf)
Drawing, Heavy Type (7114-2875etc.pdf)
TE Crimp Data, 18-14awg (C-2150745_A.pdf)
TE Crimp Data, 12awg (C-2150913_C.pdf)
Handling Manual (YPES-15-034.pdf)
Product Standard (YPES-11-05-032.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (58M-SUMI-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (58M-YAZ-CAT.pdf)
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 8245-4078 | 7116-2870 |
| 58M-SKT1 | Tin | N/A | 7116-2870-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 8245-4172 | 7116-2875 | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7441 | 7116-2871 |
| 58M-SKT2 | Tin | N/A | 7116-2871-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 8245-4182 | 7116-2876 | |
| - | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7441 | 7116-2872 |
| 58M-SKT3 | Tin | N/A | 7116-2872-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 8245-4192 | 7116-2877 | |
| 58M-SKT4 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Brass | Tin | - | - |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
58S-10S-1
10-Way Kit
58S-2S-2
2-Way Kit