Furukawa | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
R120225 Z08M-GY ss: PB011-08327 | - | 7222-7780-40 Z08MGY |
Available stock: Aftermarket OEM |
Furukawa | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
R120249 Z08F-GY ss: PB015-08320 | - | 7123-7780-40 Z08FGY |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
62Z-PIN1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG) | Tin | MT091-33030 | 1400-0434 | 7114-1304 |
- | Gold | MT091-33060 | - | - | |
62Z-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT091-33830 | 1400-0435 | 7114-1305 |
- | Gold | MT091-33860 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
62Z-SKT1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG) | Tin | MT095-33080 | 1400-0432 | 7116-1304 |
- | Gold | MT095-33060 | - | - | |
(heavy) | Tin | MT095-49080 | - | 7116-1306 | |
62Z-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT095-33880 | 1400-0433 | 7116-1305 |
- | Gold | MT095-33860 | - | 7116-1305-08 | |
(heavy) | Tin | MT095-49880 | - | 7116-1307 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
62Z-SL1 | 1.1-1.3 mm (.043-.051 in) | Pink | N/A | 7157-3789-50 |
62Z-SL2 | 1.1-1.8 mm (.043-.071 in) | Light Blue | RS300-01000 R120282 | 7157-3790-90 |
62Z-SL3 | 2.5-2.7 mm (.098-.106 in) | Light Green | RS300-02000 R120284 | 7157-3791-60 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | KET P/N | Yazaki P/N | |
---|---|---|---|---|
91A-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | ST740928-3 | 7114-1670-02 |
- | Gold | ST740928-G | 7114-1670-08 | |
91A-PIN2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | ST740929-3 | 7114-1800-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | KET P/N | Yazaki P/N | |
---|---|---|---|---|
- | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | ST731005-3 | N/A |
91A-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | ST730913-3 | 7116-1670-02 |
- | Gold | ST730913-G | 7116-1670-08 | |
91A-SKT2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | ST730914-3 | 7116-1800-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.150-PIN1 | .35-.8 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 54002001 (13624759) |
APEX.150-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 54001626 (13630404) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.28-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002201 (10762776) |
- | Gold | 54002230 (33501642) | |
APEX.28-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001801 (10762775) |
- | Gold | 54001818 (15435215) | |
APEX.28-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001401 (10757692) |
- | Gold | 54001441 (13681974) | |
APEX.28-PIN4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001001 (10762774) |
- | Gold | 54001020 (15512730) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.28-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002200 (10757691) |
- | Gold | 54002203 | |
APEX.28-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001800 (10757690) |
- | Gold | 54001803 (15422510) | |
APEX.28-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001400 (10762803) |
- | Gold | 54001403 (13681975) | |
APEX.28-SKT4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001000 (10762802) |
- | Gold | 54001003 (15512740) | |
Available stock: Aftermarket OEM |