| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1230 |
| - | Gold | N/A | 7114-1230-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1238 | |
| 58S-PIN1-S | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0198 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0302 | N/A | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1231 |
| - | Gold | N/A | 7114-1231-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1239 | |
| 58S-PIN2-S | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0199 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0303 | N/A | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58S-SKT1-Y | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1230 |
| - | Gold | N/A | 7116-1230-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1342 | |
| 58S-SKT1-S | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0196 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0349 | N/A | |
| 58S-SKT2-Y | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1231 |
| - | Gold | N/A | 7116-1231-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1343 | |
| 58S-SKT2-S | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0197 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0350 | N/A | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
58W-4P
4-Way Kit
58W-4S
4-Way Kit
| Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| 58W-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 1500-0097 | 7114-1232 |
| - | Gold | N/A | 7114-1232-08 | |
| 58W-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1500-0098 | 7114-1233 |
| - | Gold | N/A | 7114-1233-08 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58W-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0209 | 7116-1232 |
| - | Copper alloy | Tin | 1410-0003 | 7116-1236 | |
| - | Brass | Gold | N/A | 7116-1232-08 | |
| - | Copper alloy | Gold | 1500-0123 | 7116-1236-08 | |
| 58W-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0210 | 7116-1233 |
| - | Copper alloy | Tin | 1400-0241 | 7116-1237 | |
| - | Brass | Gold | N/A | 7116-1233-08 | |
| - | Copper allow | Gold | 1500-0129 | N/A | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Drawing, Sumitomo (S-7795_1.pdf)
Drawing, Sumitomo, Heavy Type, size 1 (S-24245_1.pdf)
Drawing, Sumitomo, Heavy Type, size 2 (S-8660_1.pdf)
Drawing, Yazaki (7116-1232etc.pdf)
Drawing, Yazaki, Heavy Type (7116-1236etc.pdf)
TE Crimp Data, 7116-1233 (C-2266644_B.pdf)
Handling Manual (YPES-15-027.pdf)
Product Standard (YPES-11-04-011.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (58W-SUMI-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (58W-YAZ-CAT.pdf)
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58W-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0209 | 7116-1232 |
| 58W-SKT1-H | Copper alloy | Tin | 1410-0003 | 7116-1236 | |
| - | Brass | Gold | N/A | 7116-1232-08 | |
| - | Copper alloy | Gold | 1500-0123 | 7116-1236-08 | |
| 58W-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0210 | 7116-1233 |
| 58W-SKT2-H | Copper alloy | Tin | 1400-0241 | 7116-1237 | |
| - | Brass | Gold | N/A | 7116-1233-08 | |
| - | Copper allow | Gold | 1500-0129 | N/A | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Drawing, Sumitomo (S-7795_1.pdf)
Drawing, Sumitomo, Heavy Type, size 1 (S-24245_1.pdf)
Drawing, Sumitomo, Heavy Type, size 2 (S-8660_1.pdf)
Drawing, Yazaki (7116-1232etc.pdf)
Drawing, Yazaki, Heavy Type (7116-1236etc.pdf)
TE Crimp Data, 7116-1233 (C-2266644_B.pdf)
Handling Manual (YPES-15-027.pdf)
Product Standard (YPES-11-04-011.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (58W-SUMI-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (58W-YAZ-CAT.pdf)
| Wire Insulation Dia. | Color | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| 58W-SL1 | 1.4-1.6 mm (.055-.063 in) | Green | 7165-0059 | 7157-3563-60 |
| 58W-SL2 | 1.8-2.1 mm (.070-.083 in) | Black | 7165-0041 | 7157-3560 |
| 58W-SL3 | 2.3-2.9 mm (.090-.114 in) | Brown/Red | 7165-0042 | 7157-3561-80 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
Drawing, Sumitomo, SL1 (S-12479_5.pdf)
Drawing, Sumitomo, SL2 (S-12099_6.pdf)
Drawing, Sumitomo, SL3 (S-12147_6.pdf)
Drawing, Yazaki, SL1 (7157-3563-60.pdf)
Drawing, Yazaki, SL2 (7157-3560.pdf)
Drawing, Yazaki, SL3 (7157-3561-80.pdf)
Handling Manual (YPES-15-027.pdf)
Product Standard (YPES-11-04-011.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (58W-SUMI-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (58W-YAZ-CAT.pdf)
| Wire Size | Plating | Yazaki | |
|---|---|---|---|
| - | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | None | 7114-2873 |
| 58X-PIN1 | Tin | 7114-2873-02 | |
| - | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | None | 7114-2874 |
| 58X-PIN2 | Tin | 7114-2874-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Material | Plating | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| - | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Brass | None | 7116-2873 |
| 58X-SKT1 | Brass | Tin | 7116-2873-02 | |
| - | Copper alloy | Tin | 7116-2878 | |
| - | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Brass | None | 7116-2874 |
| 58X-SKT2 | Brass | Tin | 7116-2874-02 | |
| - | Copper alloy | Tin | 7116-2879 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Insulation Dia. | Color | Yazaki | |
|---|---|---|---|
| 0.9-1.8 mm (.035-.071 in) | Gray | 7157-3568-40 | |
| 58X-SL1 | 1.5-2.8 mm (.059-.110 in) | Black | 7157-3570 |
| 58X-SL2 | 2.9-3.6 mm (.114-.142 in) | Brown | 7157-3571-80 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
58Y-1P
1-Way Kit
58Y-1S
1-Way Kit
58Y-2S
2-Way Kit
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| 58Y-SL4 | 3.4-4.4 mm (.134-.173 in) | Red | 7158-3034-50 |
| 58Y-SL5 | 4.0-5.0 mm (.157-.197 in) | Natural | 7158-3035 |
| 58Y-SL6 | 5.3-6.5 mm (.209-.256 in) | Yellow | 7158-3036-70 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| 58Y-SL1 | 2.5-3.5 mm (.079-.114 in) | Blue | 7157-3582-90 |
| 58Y-SL2 | 3.6-4.4 mm (.142-.161 in) | Green | 7157-3580-60 |
| 58Y-SL3 | 4.6-5.5 mm (.173-.193 in) | Brown | 7157-3581-80 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
62C-10S-2
10-Way Kit
62C-2S-2
2-Way Kit
62C-3S-1
3-Way Kit
62C-4S-1
4-Way Kit
| Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62C-SKT1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG) | Tin | MT095-30080 | 8100-0479 | 7116-1300 |
| - | Gold | MT095-30060 | - | 7116-1300-08 | |
| 62C-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT095-30880 | 8100-0478 | 7116-1301 |
| - | Gold | MT095-30860 | - | 7116-1301-08 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||