| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 1400-7648 | 7114-2870 |
| 58M-PIN1 | Tin | N/A | 7114-2870-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 1400-9828 | 7114-2875 | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7648 | 7114-2871 |
| 58M-PIN2 | Tin | N/A | 7114-2871-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 1401-9828 | 7114-2876 | |
| - | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7648 | 7114-2872 |
| 58M-PIN3 | Tin | N/A | 7114-2872-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 1402-9828 | 7114-2877 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Drawing (7114-2870etc.pdf)
Drawing, Heavy Type (7114-2875etc.pdf)
TE Crimp Data, 18-14awg (C-2150745_A.pdf)
TE Crimp Data, 12awg (C-2150913_C.pdf)
Handling Manual (YPES-15-034.pdf)
Product Standard (YPES-11-05-032.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (58M-SUMI-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (58M-YAZ-CAT.pdf)
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 8245-4078 | 7116-2870 |
| 58M-SKT1 | Tin | N/A | 7116-2870-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 8245-4172 | 7116-2875 | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7441 | 7116-2871 |
| 58M-SKT2 | Tin | N/A | 7116-2871-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 8245-4182 | 7116-2876 | |
| - | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7441 | 7116-2872 |
| 58M-SKT3 | Tin | N/A | 7116-2872-02 | ||
| - | Copper alloy | Tin | 8245-4192 | 7116-2877 | |
| 58M-SKT4 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Brass | Tin | - | - |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1230 |
| - | Gold | N/A | 7114-1230-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1238 | |
| 58S-PIN1-S | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0198 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0302 | N/A | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1231 |
| - | Gold | N/A | 7114-1231-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1239 | |
| 58S-PIN2-S | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0199 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0303 | N/A | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58S-SKT1-Y | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1230 |
| - | Gold | N/A | 7116-1230-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1342 | |
| 58S-SKT1-S | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0196 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0349 | N/A | |
| 58S-SKT2-Y | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1231 |
| - | Gold | N/A | 7116-1231-08 | ||
| - | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1343 | |
| 58S-SKT2-S | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0197 | N/A |
| - | Copper Alloy | Tin | 1400-0350 | N/A | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
| Wire Size | P/N | |
|---|---|---|
| 58T-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7116-1244 |
| 58T-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7116-1240 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
| Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| 58W-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 1500-0097 | 7114-1232 |
| - | Gold | N/A | 7114-1232-08 | |
| 58W-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1500-0098 | 7114-1233 |
| - | Gold | N/A | 7114-1233-08 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58W-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0209 | 7116-1232 |
| - | Copper alloy | Tin | 1410-0003 | 7116-1236 | |
| - | Brass | Gold | N/A | 7116-1232-08 | |
| - | Copper alloy | Gold | 1500-0123 | 7116-1236-08 | |
| 58W-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0210 | 7116-1233 |
| - | Copper alloy | Tin | 1400-0241 | 7116-1237 | |
| - | Brass | Gold | N/A | 7116-1233-08 | |
| - | Copper allow | Gold | 1500-0129 | N/A | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Drawing, Sumitomo (S-7795_1.pdf)
Drawing, Sumitomo, Heavy Type, size 1 (S-24245_1.pdf)
Drawing, Sumitomo, Heavy Type, size 2 (S-8660_1.pdf)
Drawing, Yazaki (7116-1232etc.pdf)
Drawing, Yazaki, Heavy Type (7116-1236etc.pdf)
TE Crimp Data, 7116-1233 (C-2266644_B.pdf)
Handling Manual (YPES-15-027.pdf)
Product Standard (YPES-11-04-011.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (58W-SUMI-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (58W-YAZ-CAT.pdf)
| Wire Insulation Dia. | Color | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| 58W-SL1 | 1.4-1.6 mm (.055-.063 in) | Green | 7165-0059 | 7157-3563-60 |
| 58W-SL2 | 1.8-2.1 mm (.070-.083 in) | Black | 7165-0041 | 7157-3560 |
| 58W-SL3 | 2.3-2.9 mm (.090-.114 in) | Brown/Red | 7165-0042 | 7157-3561-80 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
Drawing, Sumitomo, SL1 (S-12479_5.pdf)
Drawing, Sumitomo, SL2 (S-12099_6.pdf)
Drawing, Sumitomo, SL3 (S-12147_6.pdf)
Drawing, Yazaki, SL1 (7157-3563-60.pdf)
Drawing, Yazaki, SL2 (7157-3560.pdf)
Drawing, Yazaki, SL3 (7157-3561-80.pdf)
Handling Manual (YPES-15-027.pdf)
Product Standard (YPES-11-04-011.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (58W-SUMI-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (58W-YAZ-CAT.pdf)
| Wire Size | Plating | Yazaki | |
|---|---|---|---|
| 58X-PIN1 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | None | 7114-2873 |
| 58X-PIN1-Sn | Tin | 7114-2873-02 | |
| - | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | None | 7114-2874 |
| 58X-PIN2-Sn | Tin | 7114-2874-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Material | Plating | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|
| 58X-SKT1 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Brass | None | 7116-2873 |
| 58X-SKT1-Sn | Brass | Tin | 7116-2873-02 | |
| - | Copper alloy | Tin | 7116-2878 | |
| - | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Brass | None | 7116-2874 |
| 58X-SKT2-Sn | Brass | Tin | 7116-2874-02 | |
| - | Copper alloy | Tin | 7116-2879 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Insulation Dia. | Color | Yazaki | |
|---|---|---|---|
| 0.9-1.8 mm (.035-.071 in) | Gray | 7157-3568-40 | |
| 58X-SL1 | 1.5-2.8 mm (.059-.110 in) | Black | 7157-3570 |
| 58X-SL2 | 2.9-3.6 mm (.114-.142 in) | Brown | 7157-3571-80 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||