| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| Y187-SL1 | 1.4-2.0 mm (.055-.079 in) | Dark Blue | 7158-3014-90 |
| Y187-SL2 | 2.0-2.9 mm (.079-.114 in) | Dark Grey | 7158-3015-10 |
| Y187-SL3 | 2.9-3.5 mm (.114-.138 in) | Dark Brown | 7158-3016-80 |
| Y187-SL4 | 3.6-4.1 mm (.142-.161 in) | Black | 7158-3017 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Furukawa | Sumitomo | |
|---|---|---|
| Housing | PB295-06920 RS06FGY-PR | 6185-5177 (ss: 6185-1175) RS06FGY |
| Retainer | PB464-06900 F/H RS06NP-OR | 6918-1779 RS06MF-F/H-O |
| Terminals | - | RS-SKT |
| Wire Seals | - | RS-SL |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
Series Catalog (250LOC-CAT.pdf)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| MCON.12CB-SKT1 | .25-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1418844-1 |
| - | Gold | 1418844-2 | |
| MCON.12CB-SKT2 | .50-.75 mm2 (20 AWG) | Tin | 1670146-1 |
| - | Gold | 1670146-2 | |
| MCON.12CB-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 1418850-1 |
| - | Gold | 1418850-2 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| MCON/MQS-SL1 | 0.9-1.4 mm (.035-.055 in) | Yellow | 967067-2 |
| MCON/MQS-SL2 | 1.4-2.1 mm (.055-.083 in) | Green | 967067-1 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Yazaki | |
|---|---|---|
| 91MLC-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7114-2882-02 |
| 91MLC-PIN2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7114-2883-02 |
| 91MLC-PIN3 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 7114-2872-02 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
Drawing, size 1-2 (7114-2882.pdf)
Drawing, size 3 (7114-2870.pdf)
TE Crimp Data, 22-20awg (C-2150917_B.pdf)
TE Crimp Data, 18-14awg (C-2150891_E.pdf)
TE Crimp Data, 12awg (C-2150913_C.pdf)
Handling Manual (YPES-15-429.pdf)
Product Standard (YPES-11-05-129.pdf)
Series Catalog - Yazaki (91MLC-CAT.pdf)
3D STEP (174516-1_F-3d_stp.zip)
Mfr Drawing (C-174516_E4.pdf)
See related terminals for crimp specs
Product Specs (108-5280_F7.pdf)
Manual (412-5476_B.pdf)
Series Catalog (MLC-HYB-CAT.pdf)
| Description | P/N | Wire size | Sumitomo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Single M6 Right | ILR-M6-R-1 | 0.5-2.0mm² | 20-14AWG | 8100-2006 |
| ILR-M6-R-2 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-1995 | ||
![]() | Double M6 Left | ILR-M6-LD-1 | 0.5-0.75mm² | 20-18AWG | 8100-3479 |
| ILR-M6-LD-2 | 0.85-2mm² | 18-14AWG | 8100-3481 | ||
| ILR-M6-LD-3 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-3480 | ||
![]() | Double M6 Right | ILR-M6-RD-1 | 0.5-0.75mm² | 20-18AWG | 8100-3476 |
| ILR-M6-RD-2 | 0.85-2mm² | 18-14AWG | 8100-3477 | ||
| ILR-M6-RD-3 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-3478 | ||
![]() | Single M6 Left | ILR-M6-L-1 | 0.75-2.0mm² | 18-14AWG | 8100-2008 |
| ILR-M6-L-2 | 3-5mm² | 12-10AWG | 8100-1996 | ||
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
3D STEP (6181-6464.zip)
Mfr Drawing (S-66161_1.pdf)
Series Catalog (HX_HYB-CAT_4-2024.pdf)