For wire insulation dia. 2.0-2.7 mm (.078-.106 in)
| Wire Size | Strip | Loose | |
|---|---|---|---|
| JPTA.SWS-SKT1 | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) | 964282-2 | 964281-2 |
| JPTA.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 964286-2 | 964285-2 |
| JPTA.SWS-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | 964273-2 | 964287-2 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| SUMI.187-SL1 | 1.4-1.9 mm (.055-.074 in) | Brown | 7165-0172 |
| SUMI.187-SL2 | 1.8-2.9 mm (.071-.114 in) | Grey | 7165-0130 |
| SUMI.187-SL3 | 3.0-4.1 mm (.118-.161 in) | Black | 7165-0131 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | P/N | |
|---|---|---|
| SUMI.187-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-0463 |
| SUMI.187-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0464 |
| SUMI.187-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0465 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
3D STEP (6181-0381.zip)
Mfr Drawing (S-32902_8.pdf)
Series Catalog (HX_HYB-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-0555.zip)
Mfr Drawing (S-32928_1.pdf)
Series Catalog (HX_HYB-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6188-0175.zip)
Mfr Drawing (6188-0175.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-0319.zip)
Mfr Drawing (6189-0319.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-1012.zip)
Mfr Drawing (S-49003_1.pdf)
Series Catalog (HX040-CAT_4-2024.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| MTII-SL1 | 0.35-0.50 mm (.014-.020 in) | Blue | 1394133-1 |
| MTII-SL2 | 0.9-1.2 mm (.035-.047 in) | Green | 1718705-1 |
| MTII-SL3 | 1.2-1.6 mm (.047-.063 in) | Red | 964971-1 |
| MTII-SL4 | 1.4-1.9 mm (.055-.075 in) | Grey | 963530-1 |
| MTII-SL5 | 1.9-2.4 mm (.075-.094 in) | Yellow | 964972-1 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| YESC.15-SL4 | 1.1-1.4 mm (.043-.055 in) | Orange | 7158-3376-50 |
| YESC.15-SL5 | 1.4-1.9 mm (.055-.075 in) | Turquoise | 7158-3374-90 |
| YESC.15-SL6 | 1.8-2.4 mm (.071-.094 in) | Lt. Brown | 7158-3375-80 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
| Wire Size | Plating | Part Number | |
|---|---|---|---|
| YESC.15-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-4102-02 |
| - | Gold | 7114-4102-08 | |
| YESC.15-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7114-4103-02 |
| - | Gold | 7114-4103-08 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
3D STEP (6188-0696.zip)
Mfr Drawing (6188-0696.pdf)
Series Catalog (TS025-CAT_4-2024.pdf)
| Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
|---|---|---|---|---|
| MLC040HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.1-1.3mm Insulation dia | Tin | 175094-1 | N/A |
| - | Gold | 175094-2 | N/A | |
| MLC040HL-SKT2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.4-2.0mm Insulation dia | Tin | 173716-1 | 175061-1 |
| - | Gold | 173716-2 | 175061-2 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
3D STEP (174514-6_C-3d_stp.zip)
Mfr Drawing (C-174514_C3.pdf)
See related terminals for crimp specs
Product Specs (108-5280_F7.pdf)
Manual (412-5476_B.pdf)
Series Catalog (MLC-HYB-CAT.pdf)
3D STEP (174515-6_D-3d_stp.zip)
Mfr Drawing (C-174515_D3.pdf)
See related terminals for crimp specs
Product Specs (108-5280_F7.pdf)
Manual (412-5476_B.pdf)
Series Catalog (MLC-HYB-CAT.pdf)