AWG Range | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | Mfg. P/N: | |
WS-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | CP-301G | ||||||
WS-02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | CP-302G |
For use with Delphi open barrel crimp terminals including:
- MP150-series, Metri-Pack 150 Rear Insert type, Delphi
- GT150.35- and GT150.45-series, GT-150 Sealed, Delphi
- MP150.2-series, Metri-Pack 150.2 Pull to seat, Delphi
- MP150P-series, Metri-Pack 150 Pull to seat, Delphi
- MP150U-series, Metri-Pack 150 Unsealed, Delphi
- MP280, Metri-Pack 280, Delphi
- WP-series, Weather-Pack, Delphi
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040.JC-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3082 |
HX040.JC-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3083 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
HX040-SL1 | 1.10-1.60 mm (.043-.063 in) | Orange | 7165-1075 |
HX040-SL2 | 1.60-1.90 mm (.063-.075 in) | Light green | 7165-0621 |
HX040-SL3 | 1.80-2.20 mm (.071-.087 in) | Violet | 7165-0622 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
305.TL-PIN1 | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7114-3040 |
- | Tin | - | 7114-3040-02 | |
- | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8235-4050 | - |
- | Tin | - | - | |
305.TL-PIN2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7114-3030 |
- | Tin | - | 7114-3030-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
305.TL-SKT1 | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7116-3050 |
- | Tin | - | 7116-3050-02 | |
- | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8245-4060 | - |
- | Tin | - | - | |
305.TL-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain brass | - | -|
- | Tin | - | - | |
305.TL-SKT3 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7116-3060 |
- | Tin | - | 7116-3060-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
OBD-II Cable harness, female
- J1962F to open end
- 1ft length
- 26 AWG stripped and tinned wires
NOTE: The Weather-Pack and Metri-Pack 280 series use the same plug.
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | Alt. Info | |
---|---|---|---|---|
MP280-SL1 | 1.29-1.70 mm (.051-.067 in) | Red | 15324983 | old: 12015899, reel: 12034365 |
MP280-SL2 | 1.60-2.15 mm (.063-.085 in) | Purple | 15324985 | old: 12089679, reel: 12089444 |
MP280-SL3 | 2.03-2.42 mm (.080-.095 in) | Tan | 15324984 | old: 12041351, reel: 12041352 |
MP280-SL4 | 2.03-2.85 mm (.080-.112 in) | Green | 15324982 | old: 12015323, reel: 12015284 |
MP280-SL5 | 2.81-3.49 mm (.111-.137 in) | Grey | 15324980 | old: 12010293, reel: 12015359 |
MP280-SL6 | 3.45-4.30 mm (.136-.170 in) | Blue | 15324981 | old: 12015193, reel: 12015360 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
MP280-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 12084201 |
- | Silver | 12176390 | |
MP280-SKT2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 12077411 |
- | Silver | 12176389 | |
MP280-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 12077412 |
- | Silver | 33231919 | |
MP280-SKT4 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 12129493 |
- | Silver | 12176388 | |
MP280-SKT5 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Tin | 12077413 |
- | Silver | 12176387 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
ATM and MINI fuse cover
For use with MP280-2S-1 (Delphi p/n: 15300027) from Metri-Pack 280 series
.22" diameter mounting hole for #10 or 5.0mm screw
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
- | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), .3-.5 mm insulation dia | Brass | Tin | 175207-1 | N/A |
MLC070-PIN1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), 1.4-1.9 mm insulation dia | Brass | Tin | 173633-1 | 175029-1 |
- | Ph. bronze | Tin | 173633-2 | 175029-2 | |
- | Gold | 173633-3 | 175029-3 | ||
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 1.2-2.2 mm insulation dia | Brass | Tin | 175208-1 | N/A |
MLC070-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 2.0-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 173645-1 | 175030-1 |
- | Ph. bronze | Tin | 173645-2 | 175030-2 | |
- | Gold | 173645-3 | 175030-3 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
- | .2-.5 mm2 (24-20 AWG), 1.0-1.5 mm insulation dia | Brass | Tin | 175124-1 | N/A |
MLC070-SKT1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), 1.4-1.9 mm insulation dia | Brass | Tin | 173630-1 | 175026-1 |
- | Gold | 173630-2 | 175026-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 173630-6 | 175026-6 | |
- | Gold | 173630-7 | 175026-7 | ||
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 1.2-2.2 mm insulation dia | Brass | Tin | 175095-1 | N/A |
MLC070-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 2.0-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 173631-1 | 175027-1 |
- | Gold | 173631-2 | 175027-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 173631-6 | 175027-6 | |
- | Gold | 173631-7 | 175027-7 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |