| Wire Size | Part Number | |
|---|---|---|
| PA-SKT1 | 0.3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7116-1055 |
| PA-SKT2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7116-1050 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
| Wire Size | Plating | AMP/TE | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | - | 8240-4220 | - |
| - | Tin | - | 8240-4202 | - | |
| 250.HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170384-1 | - | 7116-2640 |
| - | Tin | 170384-2 | - | 7116-2640-02 | |
| - | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 170032-2 | 8240-4140 | - |
| - | Tin | 170032-5 | 8240-4182 | - | |
| 250.HL-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
| - | Tin | - | - | - | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | - | 7116-2641 |
| - | Tin | - | - | 7116-2641-02 | |
| 250.HL-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
| - | Tin | - | - | - | |
| - | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 170258-1 | - | - |
| - | Tin | 170258-2 | - | - | |
| 250.HL-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | - | 1500-0068 | 7116-2642 |
| - | Tin | - | 1500-0058 | 7116-2642-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Drawing, size 1, Sumitomo (S-5719_2.pdf)
Drawing, size 1, tin, Sumitomo (S-5343_2.pdf)
Drawing, size 2, Sumitomo (S-5168_5.pdf)
Drawing, size 3, tin, Sumitomo (S-4954_6.pdf)
Drawing, TE (170384etc.pdf)
Drawing, Yazaki (7116-2640etc.pdf)
TE Crimp Data, 12awg (C-2150746_B.pdf)
Crimp Specs - TE (114-5052_G.pdf)
Product Specs - TE (108-5147_E1.pdf)
Manual - TE (412-5111_O.pdf)
Series Catalog - TE (250HL-CAT.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (250ARM-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (250CNA-CAT.pdf)
| Part Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
| MIC.MK2-PIN1 | .3-.89 mm2 (22-18 AWG), 1.5-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 172779-1 | 172780-1 |
| - | Gold | 172779-2 | 172780-2 | ||
| - | Ph. bronze | Tin | 172779-4 | 172780-4 | |
| MIC.MK2-PIN2 | .5-2.27 mm2 (20-14 AWG), 2.1-3.4 mm insulation dia | Brass | Tin | 172777-1 | 172778-1 |
| - | Gold | 172777-2 | 172778-2 | ||
| - | Ph. bronze | Tin | 172777-4 | 172778-4 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
| Part Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
| MIC.MK2-SKT1 | .3-.89 mm2 (22-18 AWG), 1.5-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 172775-1 | 172776-1 |
| - | Gold | 172775-2 | 172776-2 | ||
| - | Ph. bronze | Tin | 172775-4 | 172776-4 | |
| MIC.MK2-SKT2 | .5-2.27 mm2 (20-14 AWG), 2.1-3.4 mm insulation dia | Brass | Tin | 172773-1 | 172774-1 |
| - | Gold | 172773-2 | 172774-2 | ||
| - | Ph. bronze | Tin | 172773-4 | 172774-4 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
OBD-II Cable harness, male
- J1962M to open end
- 1ft OR 3ft length
- 26 AWG stripped and tinned wires
3D STEP (6189-0566.zip)
Mfr Drawing (6189-0566.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
| Wire Size | Plating | AMP/TE | Sumitomo | Yazaki | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | - | 8230-4050 | - |
| - | Tin | - | 8230-4052 | - | |
| 250.HL-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170349-1 | - | 7114-2630 |
| - | Tin | 170349-2 | - | 7114-2630-02 | |
| - | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 170340-1 | 8230-4040 | - |
| - | Tin | 170340-3 | 8230-4042 | - | |
| 250.HL-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
| - | Tin | - | - | - | |
| - | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | - | 7114-2631 |
| - | Tin | - | - | 7114-2631-02 | |
| 250.HL-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
| - | Tin | - | - | - | |
| - | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 170341-1 | - | - |
| - | Tin | 170341-3 | - | - | |
| 250.HL-PIN4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | - | 8230-4060 | 7114-2632 |
| - | Tin | - | 8230-4062 | 7114-2632-02 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||||
Drawing, size 1, Sumitomo (S-4489_4.pdf)
Drawing, size 2, Sumitomo (S-4427_5.pdf)
Drawing, size 3, Sumitomo (S-4490_6.pdf)
Drawing, size 3, tin, Sumitomo (S-5071_3.pdf)
Drawing, TE (170349etc.pdf)
Drawing, Yazaki (7114-2630etc.pdf)
TE Crimp Data, 12awg (C-2150746_B.pdf)
Crimp Specs - TE (114-5052_G.pdf)
Product Specs - TE (108-5147_E1.pdf)
Manual - TE (412-5111_O.pdf)
Series Catalog - TE (250HL-CAT.pdf)
Series Catalog - Sumitomo (250ARM-CAT.pdf)
Series Catalog - Yazaki (250CNA-CAT.pdf)
| Furukawa | Sumitomo | |
|---|---|---|
| Housing | PB295-04920 RS04FGY-PR | 6185-1171 RS04FGY-PR |
| Retainer | PB464-04900 F/H RS04NP-OR | 6918-1776 RS04MF-F/H-O |
| Terminals | - | RS-SKT |
| Wire Seals | - | RS-SL |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
3D STEP (6189-0413.zip)
Series Catalog (TS187-CAT_4-2024.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-0126.zip)
Mfr Drawing (6189-0126.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
Mfr Drawing (S-17439.pdf)
Series Catalog (TS187-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-0940.zip)
Mfr Drawing (S-45849.pdf)
Series Catalog (HX040-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-1081.zip)
Mfr Drawing (S-50394_2.pdf)
Series Catalog (HX040-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-0504.zip)
Mfr Drawing (6189-0504.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6189-0715.zip)
Series Catalog (DL090-CAT.pdf)