Wire Size | P/N | |
---|---|---|
187U-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7114-4030 |
187U-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7114-4031 |
187U-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 7114-4032 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
187U-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7116-4030 |
187U-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7116-4031 |
187U-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 7116-4032 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
58L/Y-PIN1 | 3 mm2 (12 AWG) | Tin | 7114-3251 |
58L/Y-PIN2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | Tin | 7114-3250 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
- | .85-2 mm2 (18-14 AWG) | Tin | 7116-3252 |
58L/Y-SKT1 | 3 mm2 (12 AWG) | Tin | 7116-3251 |
58L/Y-SKT2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | Tin | 7116-3250 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 1400-7648 | 7114-2870 |
58M-PIN1 | Tin | N/A | 7114-2870-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1400-9828 | 7114-2875 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7648 | 7114-2871 |
58M-PIN2 | Tin | N/A | 7114-2871-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1401-9828 | 7114-2876 | |
- | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7648 | 7114-2872 |
58M-PIN3 | Tin | N/A | 7114-2872-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1402-9828 | 7114-2877 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 8245-4078 | 7116-2870 |
58M-SKT1 | Tin | N/A | 7116-2870-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4172 | 7116-2875 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7441 | 7116-2871 |
58M-SKT2 | Tin | N/A | 7116-2871-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4182 | 7116-2876 | |
- | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7441 | 7116-2872 |
58M-SKT3 | Tin | N/A | 7116-2872-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4192 | 7116-2877 | |
58M-SKT4 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Brass | Tin | - | - |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1230 |
- | Gold | N/A | 7114-1230-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1238 | |
58S-PIN1-S | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0198 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0302 | N/A | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1231 |
- | Gold | N/A | 7114-1231-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1239 | |
58S-PIN2-S | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0199 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0303 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
58S-SKT1-Y | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1230 |
- | Gold | N/A | 7116-1230-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1342 | |
58S-SKT1-S | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0196 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0349 | N/A | |
58S-SKT2-Y | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1231 |
- | Gold | N/A | 7116-1231-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1343 | |
58S-SKT2-S | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0197 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0350 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
58W-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 1500-0097 | 7114-1232 |
- | Gold | N/A | 7114-1232-08 | |
58W-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1500-0098 | 7114-1233 |
- | Gold | N/A | 7114-1233-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
58W-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0209 | 7116-1232 |
- | Copper alloy | Tin | 1410-0003 | 7116-1236 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1232-08 | |
- | Copper alloy | Gold | 1500-0123 | 7116-1236-08 | |
58W-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0210 | 7116-1233 |
- | Copper alloy | Tin | 1400-0241 | 7116-1237 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1233-08 | |
- | Copper allow | Gold | 1500-0129 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
58W-SL1 | 1.4-1.6 mm (.055-.063 in) | Green | 7165-0059 | 7157-3563-60 |
58W-SL2 | 1.8-2.1 mm (.070-.083 in) | Black | 7165-0041 | 7157-3560 |
58W-SL3 | 2.3-2.9 mm (.090-.114 in) | Brown/Red | 7165-0042 | 7157-3561-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |