| Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
|---|---|---|---|---|
| AS13-SKT | .5-1.0 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 770520-1 | 770854-1 |
| - | Gold | 770520-3 | 770854-3 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| P/N | Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
| ✓ | APEX.28-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002201 (10762776) |
| Gold | 54002230 (33501642) | |||
| ✗ | APEX.28-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001801 (10762775) |
| Gold | 54001818 (15435215) | |||
| ✗ | APEX.28-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001401 (10757692) |
| Gold | 54001441 (13681974) | |||
| ✓ | APEX.28-PIN4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001001 (10762774) |
| Gold | 54001020 (15512730) | |||
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| P/N | Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
| ✗ | APEX.28-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002201 (10762776) |
| Gold | 54002230 (33501642) | |||
| ✓ | APEX.28-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001801 (10762775) |
| Gold | 54001818 (15435215) | |||
| ✓ | APEX.28-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001401 (10757692) |
| Gold | 54001441 (13681974) | |||
| ✗ | APEX.28-PIN4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001001 (10762774) |
| Gold | 54001020 (15512730) | |||
| Wire Size | Sumitomo | Yazaki | ||
|---|---|---|---|---|
| ATM-SKT1 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | 8100-1233 | 7126-8850 | |
| ATM-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 8100-1236 | 7126-8851 | |
| ATM-SKT3 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8100-1237 | 7126-8852 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
| Wire Size | Plating | P/N | |
|---|---|---|---|
| MP280.HL-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 12110846 |
| MP280.HL-SKT2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 12110847 |
| MP280.HL-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 12129409 |
| MP280.HL-SKT4 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 12110845 |
| MP280.HL-SKT5 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 12110853 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||
Mfr drawing, SKT1 (12110846.pdf)
Mfr drawing, SKT2 (12110847.pdf)
Mfr drawing, SKT3, SKT5 (1219032_06.pdf)
Mfr drawing, SKT4 (12110845.pdf)
Crimp Specs, SKT1 (12110846-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT2 (12110847-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT3 (12129409-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT4 (12110845-CS.pdf)
Crimp Specs, SKT5 (12110853-CS.pdf)
3D STEP (6188-0217.zip)
Mfr Drawing (6188-0217.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
3D STEP (6188-0099.zip)
Mfr Drawing (6188-0099.pdf)
Series Catalog (TS090-CAT_4-2024.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
Series Catalog (HV-HVG-CAT_4-2024.pdf)
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| P/N | Wire Size | Plating | P/N | |
| ✗ | TS040U-SKT1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8100-3636 |
| ✓ | TS040U-SKT2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-2730 |
| ✓ | MLC040III-SKT1 TK-SKT | 0.3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 316836-1 |
| Gold | 316837-2 | |||
| ✗ | MLC040III-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 316838-1 |
| Wire Size | P/N | |
|---|---|---|
| FMT-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | FMT-M-030 (alt p/n: R010609) |
| FMT-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | FMT-M-125 (alt p/n: R010613) |
| FMT-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | FMT-M-200 (alt p/n: R010611) |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
| Wire Size | P/N | |
|---|---|---|
| HX040.JC-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3508 |
| HX040.JC-PIN2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3507 |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||
| Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
|---|---|---|---|---|
| MLC040II-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 175265-1 | 179417-1 |
| - | Gold | 175266-2 | 179418-2 | |
| MLC040II-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 179008-1 | 179419-1 |
| - | Gold | 175267-2 | 179420-2 | |
| Available stock: Aftermarket OEM | ||||
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
Series Catalog (250-305-375WC-Cat.pdf)
| Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
|---|---|---|---|
| MTX1.2-SL1 | 1.2-1.6 mm (.047-.063 in) | Red | 1 928 300 934 |
| MTX1.2-SL2 | 1.7-2.1 mm (.067-.083 in) | Yellow | 1 928 300 936 |
| Available stock: Aftermarket OEM | |||