Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|
Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-6P, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-6P-E003, -EP04 |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-6P-E008 |
Grey | E-Seal | - | DT04-6P-C015 |
Grey | E-Seal | Short | DT04-6P-CE01 |
Grey | E-Seal | Long | DT04-6P-CE04 |
Black | N-Seal (Std) | - | DT04-6P-E004 |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-6P-E005 |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-6P-EE01 |
Black | E-Seal | - | DT04-6P-CE02 |
Black | E-Seal | Short | DT04-6P-CE03 |
Black | E-Seal | Long | DT04-6P-CE09 |
Availability: In-Stock |
Wire Size | Part Number | ||
---|---|---|---|
HMK12-SKT1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | 709-125-503 | |
HMK12-SKT2 | .5 mm2 (20 AWG) | 709-125-502 | |
HMK12-SKT3 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | 709-125-501 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (BMW p/n) | |
---|---|---|---|
RCS25-PIN1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 61-13-1-390-409 |
RCS25-PIN2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 61-13-1-376-191 |
RCS25-PIN3 | 1.0-2.5 mm2 (18-14 AWG) | Tin | 61-13-1-376-193 |
RCS25-PIN3 | 2.5-4.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 61-13-1-376-195 |
Available stock: Aftermarket OEM |