Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|
050U-SKT | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-0544 | 7116-1257-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
090II-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-4025 |
- | Gold | 7116-4028-08 | |
090II-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7116-4026 |
- | Gold | 7116-4029-08 | |
090II-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 7116-4027 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8240-0029 | - |
- | Gold | - | - | |
090IIU-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8240-4882 | 7116-4020 |
- | Gold | 8100-1346 | 7116-4052-08 | |
090IIU-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 8240-4892 | 7116-4021 |
- | Gold | 8100-1347 | 7116-4053-08 | |
090IIU-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 8240-4942 | 7116-4022 |
- | Gold | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
205.FN-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Plain Brass | 42198-1 |
- | Tin Plated | 42198-2 | |
205.FN-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin Plated | 42233-2 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
250.ATL-SKT1 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Plain Brass | - | - |
- | Tin | - | - | |
- | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 8240-4010 | 7116-2030 |
- | Tin | 8240-4014 | 7116-2030-02 | |
250.ATL-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain Brass | - | - |
- | Tin | - | - | |
- | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | - | 7116-2033 |
- | Tin | - | 7116-2033-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
250.FN-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Plain Brass | 42640-1 |
- | Tin Plated | 42640-2 | |
250.FN-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | 41202 |
- | Tin Plated | 41274 | |
250.FN-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 41449 |
- | Tin Plated | 41450 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | AMP/TE | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | - | 8240-4220 | - |
- | Tin | - | 8240-4202 | - | |
250.HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170384-1 | - | 7116-2640 |
- | Tin | 170384-2 | - | 7116-2640-02 | |
- | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 170032-2 | 8240-4140 | - |
- | Tin | 170032-5 | 8240-4182 | - | |
250.HL-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | - | 7116-2641 |
- | Tin | - | - | 7116-2641-02 | |
250.HL-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 170258-1 | - | - |
- | Tin | 170258-2 | - | - | |
250.HL-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | - | 1500-0068 | 7116-2642 |
- | Tin | - | 1500-0058 | 7116-2642-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | 8240-4020 | - |
- | Tin | 8240-4012 | - | |
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | - | 7116-2095 |
- | Tin | - | 7116-2095-02 | |
250.TL-SKT1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 1800-2094 | - |
- | Tin | 1800-2095 | - | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | 7116-2090 |
- | Tin | - | 7116-2090-02 | |
250.TL-SKT2 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | 1500-0009 | 7116-2092 |
- | Tin | 1500-0027 | 7116-2092-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|
305.HL-SKT1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | 8242-4050 | 7116-3190 |
305.HL-SKT2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8242-4068 | 7116-3191 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7116-3050 |
- | Tin | - | 7116-3050-02 | |
- | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8245-4060 | - |
- | Tin | - | - | |
305.TL-SKT1 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain brass | - | -|
- | Tin | - | - | |
305.TL-SKT2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7116-3060 |
- | Tin | - | 7116-3060-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 8245-4078 | 7116-2870 |
58M-SKT1 | Tin | N/A | 7116-2870-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4172 | 7116-2875 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7441 | 7116-2871 |
58M-SKT2 | Tin | N/A | 7116-2871-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4182 | 7116-2876 | |
- | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7441 | 7116-2872 |
58M-SKT3 | Tin | N/A | 7116-2872-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4192 | 7116-2877 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1230 |
- | Gold | N/A | 7116-1230-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1342 | |
58S-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0196 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0349 | N/A | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1231 |
- | Gold | N/A | 7116-1231-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1343 | |
58S-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0197 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0350 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
58W-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0209 | 7116-1232 |
- | Copper alloy | Tin | 1410-0003 | 7116-1236 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1232-08 | |
- | Copper alloy | Gold | 1500-0123 | 7116-1236-08 | |
58W-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0210 | 7116-1233 |
- | Copper alloy | Tin | 1400-0241 | 7116-1237 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1233-08 | |
- | Copper allow | Gold | 1500-0129 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Brass | None | 7116-2873 |
58X-SKT1 | Brass | Tin | 7116-2873-02 | |
- | Copper alloy | Tin | 7116-2878 | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Brass | None | 7116-2874 |
58X-SKT2 | Brass | Tin | 7116-2874-02 | |
- | Copper alloy | Tin | 7116-2879 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.28-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002200 (10757691) |
- | Gold | 54002203 | |
APEX.28-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001800 (10757690) |
- | Gold | 54001803 (15422510) | |
APEX.28-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001400 (10762803) |
- | Gold | 54001403 (13681975) | |
APEX.28-SKT4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001000 (10762802) |
- | Gold | 54001003 (15512740) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.28SWS-SKT1 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001807 (10810375) |
- | Gold | 54001811 (13948955) | |
APEX.28SWS-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001404 (13627267) |
- | Gold | 54001410 (15470590) | |
APEX.28SWS-SKT3 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 54001202 (10810733) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
AS13-SKT | .5-1.0 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 770520-1 | 770854-1 |
- | Gold | 770520-3 | 770854-3 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Sumitomo | Yazaki | ||
---|---|---|---|---|
ATM-SKT1 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | 8100-1233 | 7126-8850 | |
ATM-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 8100-1236 | 7126-8851 | |
ATM-SKT3 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8100-1237 | 7126-8852 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DL040-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-1466 |
- | Gold | 8100-1501 | |
DL040-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 8100-1467 |
- | Gold | 8100-1502 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
GT150.35-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 15326266 |
GT150.35-SKT2 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | 15326267 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
GT150.45-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 12191818 |
GT150.45-SKT2 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | 12191819 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
GT150.A-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 15326264 |
GT150.A-SKT2 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | 15326265 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE040-SKT1 | 0.22-0.35 mm2 (24-22 AWG) | 8100-4308 |
HE040-SKT2 | 0.30-0.85 mm2 (22-18 AWG) | 8100-2971 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE050-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1469 |
HE050-SKT2 | .85 mm2 (18 AWG) | 8100-1468 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE090-SKT1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1470 |
HE090-SKT2 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-1472 |
HE090-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8100-1471 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HLC-SKT1 | 0.35-0.50 mm2 (22-20 AWG) | 7116-7389-02 |
HLC-SKT2 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 7116-7390-02 |
HLC-SKT3 | 2.00 mm2 (14 AWG) | 7116-7391-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3067 |
HX040-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3068 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040.JC-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3082 |
HX040.JC-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3083 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX060-SKT1 | 0.13-0.22 mm2 (26-24 AWG) | 8240-0489 |
HX060-SKT2 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8240-0490 |
HX060-SKT3 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8240-0491 |
HX060-SKT4 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8240-0492 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX110-SKT1 | .5 mm2 (20 AWG) | 8100-4309 |
HX110-SKT2 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0298 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Strip | Loose | |
---|---|---|---|
JPT-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 929941-3 | 929942-3 |
JPT-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 929939-3 | 929940-3 |
JPT-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | 929937-3 | 929938-3 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Strip | Loose | |
---|---|---|---|
JPT2.SWS-SKT1 | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) | 964282-2 | 964281-2 |
JPT2.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 964286-2 | 964285-2 |
JPT2.SWS-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | 964273-2 | 964287-2 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCON.12CB-SKT1 | .25-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1418844-1 |
- | Gold | 1418844-2 | |
MCON.12CB-SKT2 | .50-.75 mm2 (20 AWG) | Tin | 1670146-1 |
- | Gold | 1670146-2 | |
MCON.12CB-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 1418850-1 |
- | Gold | 1418850-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MCP15K.SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1564324-1 | 1564325-1 |
- | Gold | 1564324-2 | 1564325-2 | |
MCP15K.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1241380-1 | 1241381-1 |
MCP15K.SWS-SKT2-AU | Gold | 1241380-2 | 1241381-2 | |
MCP15K.SWS-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | Tin | 1418884-1 | 1418885-1 |
- | Gold | N/A | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
MIC.MK2-SKT1 | .3-.89 mm2 (22-18 AWG), 1.5-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 172775-1 | 172776-1 |
- | Gold | 172775-2 | 172776-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172775-4 | 172776-4 | |
MIC.MK2-SKT2 | .5-2.27 mm2 (20-14 AWG), 2.1-3.4 mm insulation dia | Brass | Tin | 172773-1 | 172774-1 |
- | Gold | 172773-2 | 172774-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172773-4 | 172774-4 | |
Available stock: Aftermarket OEM |