Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|
050U-PIN | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 1500-0181 | 7114-1257-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
090II-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-4025 |
- | Gold | 7114-4028-08 | |
090II-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7114-4026 |
- | Gold | 7114-4029-08 | |
090II-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 7114-4027 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8230-4742 | - |
- | Gold | - | - | |
090IIU-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8230-4492 | 7114-4020 |
- | Gold | 8100-1341 | 7114-4052-08 | |
090IIU-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 8230-4502 | 7114-4021 |
- | Gold | 8100-1342 | 7114-4053-08 | |
090IIU-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 8230-4512 | 7114-4022 |
- | Gold | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
187U-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7114-4030 |
187U-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7114-4031 |
187U-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 7114-4032 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
- | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) 2.16-3.18mm Insulation dia | Plain Brass | 62553-1 |
250.FF-PIN1 | Tin Plated | 62553-3 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.54-4.32mm Insulation dia | Plain Brass | 42460-1 |
250.FF-PIN2 | Tin Plated | 42460-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
250.FN-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Plain Brass | 42475-3 |
- | Tin Plated | 42475-4 | |
250.FN-PIN2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | 42474-3 |
- | Tin Plated | 42474-4 | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | N/A |
250.FN-PIN3 | Tin Plated | 61281-3 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | AMP/TE | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | - | 8230-4050 | - |
- | Tin | - | 8230-4052 | - | |
250.HL-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170349-1 | - | 7114-2630 |
- | Tin | 170349-2 | - | 7114-2630-02 | |
- | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 170340-1 | 8230-4040 | - |
- | Tin | 170340-3 | 8230-4042 | - | |
250.HL-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | - | - | 7114-2631 |
- | Tin | - | - | 7114-2631-02 | |
250.HL-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain Brass | - | - | - |
- | Tin | - | - | - | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 170341-1 | - | - |
- | Tin | 170341-3 | - | - | |
250.HL-PIN4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | - | 8230-4060 | 7114-2632 |
- | Tin | - | 8230-4062 | 7114-2632-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | .3 mm2 (22 AWG) | Plain Brass | 8230-4030 | 7114-2023 |
- | Tin | 8230-4012 | 7114-2023-02 | |
250.TL-PIN1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain Brass | 1800-2093 | 7114-2020 |
- | Tin | 1800-2092 | 7114-2020-02 | |
250.TL-PIN2 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Plain Brass | 1500-0048 | 7114-2021 |
- | Tin | 1500-0049 | 7114-2021-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|
305.HL-PIN1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | 8232-4220 | 7114-3190 |
305.HL-PIN2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8232-4238 | 7114-3191 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
305.TL-PIN1 | 0.5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Plain brass | - | 7114-3040 |
- | Tin | - | 7114-3040-02 | |
- | 0.5-5.0 mm2 (20-10 AWG) | Plain brass | 8235-4050 | - |
- | Tin | - | - | |
305.TL-PIN2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Plain brass | - | 7114-3030 |
- | Tin | - | 7114-3030-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
58L/Y-PIN1 | 3 mm2 (12 AWG) | Tin | 7114-3251 |
58L/Y-PIN2 | 5-8 mm2 (10-8 AWG) | Tin | 7114-3250 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 1400-7648 | 7114-2870 |
58M-PIN1 | Tin | N/A | 7114-2870-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1400-9828 | 7114-2875 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7648 | 7114-2871 |
58M-PIN2 | Tin | N/A | 7114-2871-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1401-9828 | 7114-2876 | |
- | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7648 | 7114-2872 |
58M-PIN3 | Tin | N/A | 7114-2872-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1402-9828 | 7114-2877 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1230 |
- | Gold | N/A | 7114-1230-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1238 | |
58S-PIN1-S | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0198 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0302 | N/A | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1231 |
- | Gold | N/A | 7114-1231-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1239 | |
58S-PIN2-S | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0199 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0303 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
58W-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 1500-0097 | 7114-1232 |
- | Gold | N/A | 7114-1232-08 | |
58W-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1500-0098 | 7114-1233 |
- | Gold | N/A | 7114-1233-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Yazaki | |
---|---|---|---|
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | None | 7114-2873 |
58X-PIN1 | Tin | 7114-2873-02 | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | None | 7114-2874 |
58X-PIN2 | Tin | 7114-2874-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
62Z-PIN1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG) | Tin | MT091-33030 | 1400-0434 | 7114-1304 |
- | Gold | MT091-33060 | - | - | |
62Z-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT091-33830 | 1400-0435 | 7114-1305 |
- | Gold | MT091-33860 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | KET P/N | Yazaki P/N | |
---|---|---|---|---|
91A-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | ST740928-3 | 7114-1670-02 |
- | Gold | ST740928-G | 7114-1670-08 | |
91A-PIN2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | ST740929-3 | 7114-1800-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.150-PIN1 | .35-.8 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 54002001 (13624759) |
APEX.150-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 54001626 (13630404) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.28-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002201 (10762776) |
- | Gold | 54002228 | |
APEX.28-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001801 (10762775) |
- | Gold | 54001804 (13805590) | |
APEX.28-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001401 (10757692) |
- | Gold | 54001441 (13681974) | |
APEX.28-PIN4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001001 (10762774) |
- | Gold | 54001020 (15512730) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
CB01-PIN1 | 0.08-0.33 mm2 (28-22 AWG) 1.60mm Max Insulation dia | CB01C5-010A |
CB01-PIN2 | 0.33-0.52 mm2 (22-20 AWG) 1.70mm Max Insulation dia | CB01C5-020A |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.12-PIN | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Nickel | 0460-204-12141 |
-Au | Gold | 0460-220-1231 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.12SFC-PIN1 | 2.0-4.0 mm2 (14-12 AWG) 2.87-4.47mm (.113-.176in) Insulation dia | Nickel | 1060-12-0166 |
-Au | Gold | 1060-12-0144 | |
DEU.12SFC-PIN2 | 4.0-6.0 mm2 (10 AWG) 3.56-5.18mm (.140-.204in) Insulation dia | Nickel | 1060-12-0222 |
-Au | Gold | 1060-12-0244 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.16-PIN1 | .50-1.5 mm2 (20-16 AWG) | Nickel | 0460-202-16141 |
-Au | Gold | 0460-202-1631 | |
DEU.16-PIN2 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Nickel | 0460-215-16141 |
-Au | Gold | 0460-215-1631 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.16SFC-PIN1 | 0.50-1.0 mm2 (20-16 AWG) 1.40-2.54mm (.055-.100in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-0622 |
-Au | Gold | 1060-16-0644 | |
DEU.16SFC-PIN2 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-0122 |
-Au | Gold | 1060-16-0144 | |
DEU.16SFC-PIN3 | 0.75-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.41-3.81mm (.095-.150in) Insulation dia | Nickel | 1060-14-0122 |
-Au | Gold | 1060-14-0144 | |
DEU.16SFC-PIN4 | 1.0-2.5 mm2 (16-12 AWG) 1.90-3.55mm (.075-.140in) Insulation dia | Nickel | 1060-16-1222 |
-Au | Gold | 1060-16-1244 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.20-PIN1 | .22-.50 mm2 (24-20 AWG) | Nickel | 0460-202-20141 |
-Au | Gold | 0460-202-2031 | |
DEU.20-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Nickel | 0460-010-20141 |
-Au | Gold | 0460-010-2031 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEU.20SFC-PIN1 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.30-2.16mm (.051-.085in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0222 |
-Au | Gold | 1060-20-0244 | |
DEU.20SFC-PIN2 | 0.35-1.5 mm2 (22-16 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0122 |
-Au | Gold | 1060-20-0144 | |
DEU.20SFC-PIN3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) 1.91-3.18mm (.075-.125in) Insulation dia | Nickel | 1060-20-0622 |
-Au | Gold | 1060-20-0644 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEW-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | MT091-98080 (alt p/n: DEWHM-0.2) |
- | Gold | MT091-98060 (alt p/n: DEWHM-0.2-AU) | |
DEW-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT091-98880 (alt p/n: DEWHM-0.5) |
- | Gold | MT091-98860 (alt p/n: DEWHM-0.5-AU) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DL040-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-2566 |
- | Gold | 8100-2616 | |
DL040-PIN2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 8100-2567 |
- | Gold | 8100-2615 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
FMT-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | FMT-M-030 (alt p/n: R010609) |
FMT-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | FMT-M-125 (alt p/n: R010613) |
FMT-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | FMT-M-200 (alt p/n: R010611) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
GT150.45-PIN1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 15326268 |
GT150.45-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | 15326269 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
GT280-PIN1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 15304730 |
GT280-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | 15304731 |
GT280-PIN3 | 1.5-3.0 mm2 (16-12 AWG) | 15304732 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE040-PIN1 | 0.22-0.35 mm2 (24-22 AWG) | 8100-4307 |
HE040-PIN2 | 0.30-0.85 mm2 (22-18 AWG) | 8100-2972 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE050-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1462 |
HE050-PIN2 | .85 mm2 (18 AWG) | 8100-1461 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE090-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1571 |
HE090-PIN2 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-1573 |
HE090-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8100-1572 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HLC.060-PIN1 | 0.35-0.50 mm2 (22-20 AWG) | 7114-7386-02 |
HLC.060-PIN2 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 7114-7387-02 |
HLC.060-PIN3 | 2.00 mm2 (14 AWG) | 7114-7388-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3177 |
HX040-PIN2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3178 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040.JC-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3508 |
HX040.JC-PIN2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3507 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX060-PIN1 | 0.13-0.22 mm2 (26-24 AWG) | 8230-5306 |
HX060-PIN2 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8230-5307 |
HX060-PIN3 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8230-5308 |
HX060-PIN4 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8230-5309 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Strip | Loose | |
---|---|---|---|
JPT-PIN1 | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) | 1-965982-1 | 1-965983-1 |
JPT-PIN2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 1-962915-1 | 1-963748-1 |
JPT-PIN3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | 1-962916-1 | 1-963749-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCON.12LL-PIN1 | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | 2141868-1 |
- | Gold | 2141868-2 | |
MCON.12LL-PIN2 | .25-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1718758-1 |
- | Gold | 1718758-2 | |
MCON.12LL-PIN3 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Tin | 1718760-1 |
- | Gold | 1718760-2 | |
MCON.12LL-PIN4 | 1-1.5 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 1718762-1 |
- | Gold | 1718762-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
MIC.MK2-PIN1 | .3-.89 mm2 (22-18 AWG), 1.5-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 172779-1 | 172780-1 |
- | Gold | 172779-2 | 172780-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172779-4 | 172780-4 | |
MIC.MK2-PIN2 | .5-2.27 mm2 (20-14 AWG), 2.1-3.4 mm insulation dia | Brass | Tin | 172777-1 | 172778-1 |
- | Gold | 172777-2 | 172778-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172777-4 | 172778-4 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC025-PIN | .22-.5 mm2 (24-20 AWG) | Tin | 1376109-1 | 1376607-1 |
- | Gold | 1376109-2 | 1376607-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.0-1.7mm Insulation dia | Tin | 175206-1 | N/A |
- | Gold | N/A | N/A | |
MLC040-PIN2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.8-2.0mm Insulation dia | Tin | 173682-1 | 175063-1 |
- | Gold | 2098032-3 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
- | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), .3-.5 mm insulation dia | Brass | Tin | 175207-1 | N/A |
MLC070-PIN1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), 1.4-1.9 mm insulation dia | Brass | Tin | 173633-1 | 175029-1 |
- | Ph. bronze | Tin | 173633-2 | 175029-2 | |
- | Gold | 173633-3 | 175029-3 | ||
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 1.2-2.2 mm insulation dia | Brass | Tin | 175208-1 | N/A |
MLC070-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 2.0-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 173645-1 | 175030-1 |
- | Ph. bronze | Tin | 173645-2 | 175030-2 | |
- | Gold | 173645-3 | 175030-3 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
MLK12.SWS- | Wire Size | Plating | Part Number (latest) | Part Number (superseded) |
---|---|---|---|---|
PIN1 | .17-.22 mm2 (24 AWG) | Silver | 32124651803 | 32124651800 |
- | Gold | 32125651803 | 32125651800 | |
- | Tin | 32140651803 | 32140651800 | |
PIN2 | .35 mm2 (22 AWG) | Silver | 32124651813 | 32124651810 |
- | Gold | 32125651813 | 32125651810 | |
- | Tin | 32140651813 | 32140651810 | |
PIN3 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Silver | 32124680913 | 32124680910 |
- | Gold | 32125680913 | 32125680910 | |
- | Tin | 32140680913 | 32140680910 | |
PIN4 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | Silver | 32124651823 | 32124651820 |
- | Gold | 32125651823 | 32125651820 | |
- | Tin | 32140651823 | 32140651820 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
MP150-PIN1 | .35-.5 mm2 (22-20) | 12077628 |
MP150-PIN2 | .8-1.0 mm2 (18 AWG) | 12045773 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
MP150U-PIN1 | .35-.5 mm2 (22-20) | 12059894 |
MP150U-PIN2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | 12047581 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
MP280-PIN1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 12124977 |
MP280-PIN2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | 12048159 |
MP280-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 12129497 |
MP280-PIN4 | 5.0 mm2 (10 AWG) | 12048254 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MQS.63SWS-PIN1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 962886-1 | 963728-1 |
- | Gold | 5-962886-2 | 963728-2 | |
MQS.63SWS-PIN2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-965908-1 | 965909-1 |
- | Gold | 5-965908-2 | 965909-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MTW-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Plain | - |
MTW-PIN1-Sn | Tin | - | |
MTW-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Plain | - |
MTW-PIN2-Sn | Tin | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MX150-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 33000-1003 |
- | Gold | 33011-0006 | |
MX150-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 33000-1002 |
- | Gold | 33011-0004 | |
MX150-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 33000-1001 |
- | Gold | 33011-0002 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
NMWP-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-63080 NMWPM-0.3 |
- | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Gold | MT091-63060 NMWPM-0.3-AU |
NMWP-PIN2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT091-63280 NMWPM-S |
- | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Gold | MT091-63260 NMWPM-S-AU |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
NS-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-77080 | 1400-0743 | 7114-1535-02 |
- | Gold | MT091-77060 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT091-96070 | - | - | |
NS-PIN2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT091-77280 | 1400-0744 | 7114-1536-02 |
- | Gold | MT091-77260 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT091-96270 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
PA-PIN1 | 0.3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7114-1055 |
PA-PIN2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7114-1050 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
PP15/45-PIN1 | .52-1.3 mm2 (20-16 AWG) | Silver Plated | 1332 |
PP15/45-PIN2 | 1.3-3.3 mm2 (16-12 AWG) | Silver Plated | 1331 |
PP15/45-PIN3 | 2.1-5.3 mm2 (14-10 K* AWG) | Silver Plated | 261G3 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Silver plated contacts offer up to 10,000 mating cycles and are recommended for circuit interrupt or hot plug applications. Closed barrel contacts are suitable for soldering.
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
QLW-PIN1 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | QLW-M-300 (alt p/n: R010108) |
QLW-PIN2 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | QLW-M-800 (alt p/n: R010109) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RFW-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | RFW-M-050 (alt p/n: X010311) |
RFW-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | RFW-M-125 (alt p/n: X010313) |
RFW-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | RFW-M-200 (alt p/n: X010314) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RH/HS-PIN1 | 0.3 mm2 (22 AWG) | 7114-4415-02 |
RH/HS-PIN2 | 0.5 mm2 (20 AWG) | 7114-4416-02 |
RH/HS-PIN3 | 0.85 mm2 (18 AWG) | 7114-4417-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
RK-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-1466-02 |
- | Gold | 7114-1466-08 | |
RK-PIN2 | .85 mm2 (18 AWG) | Tin | 7114-1469-02 |
- | Gold | 7114-1469-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
RK.MS-PIN | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-1847-02 |
- | Gold | 7114-1847-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
RS-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-76050 | 8100-3803 |
- | Gold | MT091-76060 | 8100-3805 | |
RS-PIN2 | 0.85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | MT091-76250 | 8100-3804 |
- | Gold | MT091-76260 | 8100-3806 | |
RS-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | N/A | 8100-4172 |
- | Gold | N/A | 8100-4173 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
SDL-PIN1 | 0.3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 7114-1470 |
- | Gold | 7114-1470-08 | |
SDL-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 7114-1475 |
- | Gold | 7114-1475-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
SL060-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-3388 |
- | Gold | 8100-3504 | |
SL060-PIN2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 8100-3389 |
- | Gold | 8100-3403 | |
SL060-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 8100-3390 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
SS15-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 282404-1 | 183036-1 |
- | Gold | 282404-3 | N/A | |
SS15-PIN2 | .5-1.5 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 282109-1 | 183024-1 |
- | Gold | 282109-3 | N/A | |
SS15-PIN3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 282465-1 | N/A |
- | Gold | N/A | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
SSD-PIN | 0.3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 7114-1680-02 |
- | Gold | 7114-1680-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
SUMI.090U.A-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8230-4272 | 7114-1170 |
- | Gold | 8230-4419 | 7114-1170-08 | |
SUMI.090U.A-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 8230-4282 | 7114-1171 |
